東京教室
- プライベートレッスン。
教室で生徒と密にコミュニケーションをとりながら
生徒の目標を達成します。 - 駅近・フリータイム制。
女性や子供でも安心して通える環境、個性豊かなインストラクター達
- 東京教室のテレビ・雑誌取材・講座実績
-
- NHK Eテレ 「テストの花道 ニューベンゼミ」に出演
- TBS系列全国放送 「林先生が驚く初耳学」に橘学院長と継本まどかが出演
- TBSテレビ 「未知の世界に飛び込め!THE 体感」に継本まどかが出演
- 2015年9月11日 NHK教育テレビ「シャキーン!」の取材を受けました。12月放送予定
- 日本テレビ「ズームイン!! SUPER」 速読レッスンで読書速度が3倍以上に
- NHK「あさイチ」 インストラクターが村上春樹1Q84を発売日に生放送で読了
- 多数の企業にて1日集中特別講座を開講 他多数
東京教室・①新宿駅前教室
JR「新宿西口」徒歩1分
教室案内
- 教室到着時呼出用番号:
080-3119-8843
9Fに着かれましたらこちらの電話番号にお電話ください。
インストラクターがお迎えにあがります。
- 教室到着時呼出用番号:
080-3119-8843
9Fに着かれましたらこちらの電話番号にお電話ください。
インストラクターがお迎えにあがります。
アクセス・新宿駅前教室
「新宿駅」 JR各線 / 東京メトロ 丸の内線・新宿線・大江戸線 / 小田急線 / 京王線
新宿駅 西口よリ徒歩約1分
地上からのアクセス・新宿駅前教室
- 新宿駅西口改札からエレベーターで1階に出てください。バスターミナルの右手に小田急百貨店が見えます。
- 小田急百貨店(屋根がある方、バスターミナル側)の前を通ると、右手に喫茶店ルノアールがあります。その建物の横のビルの9Fが新宿駅前教室です。
地下からのアクセス・新宿駅前教室
- 新宿駅地下街B17またはB18出口で小田急百貨店前に出ます。
- 小田急百貨店の前を通ると、右手に喫茶店ルノアールがあります。その建物の横のビルの9Fになります。
東京教室・②新宿新都心教室
・JR他「新宿」駅南口 徒歩8分 ※地下から直結
・大江戸線「都庁前」駅 徒歩5分 ※地下ワンデーストリート直結
教室案内
- 教室到着時呼出用番号:
080-9473-9001
2Fに着かれましたらこちらの電話番号にお電話ください。
インストラクターがお迎えにあがります。
- 教室到着時呼出用番号:
080-9473-9001
2Fに着かれましたらこちらの電話番号にお電話ください。
インストラクターがお迎えにあがります。
アクセス・新宿新都心教室
・JR他「新宿」駅南口 徒歩8分 ※地下から直結
・大江戸線「都庁前」駅 徒歩5分 ※地下ワンデーストリート直結
「新宿」駅南口からのアクセス・新宿新都心教室
- 新宿駅南口の地下から都庁第二本庁舎方面へ向かいます
- ワンデーストリート(地下道)に進み、まっすぐ突き当たりまで進みます
- 突き当たりまで進むと、左側の「新宿ワシントンホテル」方面へ
- 地下から新宿ワシントンホテルの2階へエレベーターでお越しください。
エレベータを降りられたら080-9473-9001にお電話ください。
インストラクターがお迎えにあがりますのでその場でお待ちください。
大江戸線「都庁前」駅からのアクセス・新宿新都心教室
- 大江戸線「都庁前」駅の地下からA3出口へ向かいます
※都庁が閉庁されている日はA3出口は閉鎖されています。その場合のアクセスはこちら
- A3出口を出たら、正面にある、旅券課(パスポート)やレストラン街のある施設に入ってください。
施設内を通り抜けて外にでて、すぐ右手に見える階段を上ります。
- 階段をあがったら、左手の方向にまがり、そのまままっすぐ進みます。
- まっすぐ行くと地下に入ります。そのまままっすぐ行くと「新宿ワシントンホテル」の地下に入ります。
- 地下から新宿ワシントンホテルの2階へエレベーターでお越しください。
エレベータを降りられたら080-9473-9001にお電話ください。
インストラクターがお迎えにあがりますのでその場でお待ちください。
大江戸線「都庁前」駅からのアクセス・新宿新都心教室(都庁が閉庁している日のアクセス)
- 大江戸線「都庁前」駅の地下からA4出口へ向かいます
- A4出口を出たら、出口でて右(都庁、パスポート旅券課方向)へ。
- 高架下案内版右へ
- まっすぐ行くと地下に入ります。そのまままっすぐ行くと「新宿ワシントンホテル」の地下に入ります。
- 地下から新宿ワシントンホテルの2階へエレベーターでお越しください。
エレベータを降りられたら080-9473-9001にお電話ください。
インストラクターがお迎えにあがりますのでその場でお待ちください。
東京教室 各時間割
1回(60分)のレッスンは教室またはオンラインレッスンから選択できます。
※レッスンは予約制です。
※土日以外の祝日は休校日となっております。
通常レッスン時間割
体験レッスン時間割
体験レッスンは教室無料体験レッスン70分、オンライン体験レッスン60分のどちらかを選択してください受講生の体験談
-
上田 周佑さん(読書速度 41,400 文字/分)「速読のおかげで資格試験本番、午前2時間、午後2時間で行われた試験の際、午前、午後1時間ずつ時間が余りました」
-
K.Hさん「約10回の通学で約6倍のスピードで法律書を読めるように。択一試験本番ではひととおりの問題に解答、もう一度読み直し、結果司法試験合格を勝ち取ることが出来ました
-
斉藤 寛之さん(読書速度 13,680 文字/分)「以前よりも二度読みが少なくなり、読書効率が向上したことを実感。」
東京教室の速読上級者の読書速度
精読の速度比較 | 速読上級者 | 普通の人 |
---|---|---|
|
初めて読む本で イメージしながら 22分 |
約7時間 |
|
初めて読む本で きちんと理解して 16分 |
約5時間 |
※全く休憩なしで、集中して読んだ時の数値です。
東京教室の分速一万文字達成者の
精読平均値は【9,344文字/分】、全体理解の平均値は【16,089文字/分】です。
芸能人が速読にチャレンジ!
東京教室インストラクター紹介
-
SP速読学院 学院長 橘 遵高校社会科教諭を経て、1997年SP速読学院を設立。
SP式速読記憶術の開発者。
NHK文化センター、朝日カルチャーセンター、毎日文化センターなどで約20年間速読術や記憶術のセミナー教師を務める。
最近の認知科学を活用した速読・読解・記憶力アップのノウハウで分速1万文字達成者が続出。
著書も多い。マスコミ出演も多数。アメリカのBYU大学でも教鞭をとっている。 -
くさの インストラクター全体理解:10,800文字/分
精読 : 5,600文字/分 -
継本 インストラクター全体理解:11,590文字/分
精読 : 7,220文字/分
東京教室 分速10,000文字達成者リスト
初めて読む本での読書速度(全体理解)が分速10,000文字を突破した教室レッスン受講生のリストです。 分速10,000文字とは、1ページを3秒、文庫本1冊を18分で読むことが出来るスピードです。
東京教室 分速10,000文字達成者リスト(抜粋)
お名前 | 受講コース | 初回の 読書速度 文字数/分 | 訓練後 全体理解の読書速度 文字数/分 | 初回との 比較 | 一万文字 到達に 要した回数 | 精読の 読書速度 文字数/分 |
---|---|---|---|---|---|---|
S.M | アドバンス | 980 | 16380 | 17 倍 | 15 | 7605 |
R.N | スタンダード | 1600 | 10920 | 7 倍 | 18 | 5850 |
H.O | スタンダード | 1120 | 10600 | 9 倍 | 17 | 3200 |
T.U | スタンダード | 800 | 11375 | 14 倍 | 15 | 7600 |
KM | クイックマスター | 2320 | 12075 | 5 倍 | 3 | 6825 |
Y.U | スタンダート | 1120 | 10350 | 9 倍 | 21 | 3800 |
A.O | アドバンス | 1610 | 10105 | 6 倍 | 13 | 4837 |
S.I | スタンダード | 990 | 10140 | 10 倍 | 18 | 5700 |
A.M | スタンダード | 880 | 10165 | 12 倍 | 28 | 7300 |
J.U | スタンダート | 1120 | 10395 | 9 倍 | 13 | 3200 |
T.N | アドバンス | 761 | 11875 | 16 倍 | 31 | 7790 |
SM | スタンダード | 506 | 15600 | 31 倍 | 23 | 9660 |
S.U | スタンダード | 1306 | 10400 | 8 倍 | 23 | 4800 |
N.G | スチューデント50回 | 576 | 10725 | 19 倍 | 33 | 5460 |
A.K | スタンダード | 960 | 10455 | 11 倍 | 21 | 3315 |
H.S | スタンダート | 370 | 15410 | 42 倍 | 18 | 5750 |
K.T | スチューデント100回 | 888 | 12540 | 14 倍 | 22 | 6840 |
Y.M | スタンダード | 1480 | 28500 | 19 倍 | 13 | 10175 |
N.S | アドバンス | 1160 | 15540 | 13 倍 | 18 | 7400 |
S.T | スチューデント50回 | 759 | 10200 | 13 倍 | 31 | 4400 |
T.H | アドバンス | 2040 | 14145 | 7 倍 | 18 | 9225 |
A.T | アドバンス | 1400 | 18450 | 13 倍 | 19 | 9000 |
J.U | アドバンス | 1900 | 23400 | 12 倍 | 4 | 14200 |
K.M | スチューデント30回 | 447 | 15015 | 34 倍 | 20 | 6820 |
H.K | スタンダード | 729 | 10125 | 14 倍 | 23 | 5675 |
R.K | スタンダート | 1295 | 13490 | 10 倍 | 23 | 6080 |
S.H | スチューデント8回 | 450 | 10850 | 24 倍 | 6 | 6300 |
T.M | スタンダード | 496 | 10175 | 21 倍 | 21 | 3885 |
M.M | スタンダード | 585 | 14760 | 25 倍 | 29 | 3800 |
Y.M | スタンダード | 494 | 15750 | 32 倍 | 18 | 8360 |
Y.H | クイック→スタンダード→アドバンス | 800 | 13300 | 17 倍 | 25 | 7995 |
Y.K | スタンダード | 2000 | 16900 | 8 倍 | 14 | 10660 |
T.H | アドバンス→グランドマスター | 1066 | 10400 | 10 倍 | 55 | 3800 |
F.H | クイック→スタンダード | 600 | 13650 | 23 倍 | 45 | 4410 |
K.A | スタンダート | 473 | 25000 | 53 倍 | 22 | 14800 |
T.K | アドバンス | 1540 | 10450 | 7 倍 | 21 | 4560 |
N.I | スタンダート | 897 | 11200 | 12 倍 | 40 | 4800 |
Y.S | アドバンス | 880 | 21850 | 25 倍 | 15 | 11020 |
M.K | アドバンス | 814 | 11700 | 14 倍 | 38 | 7525 |
K.T | アドバンス | 900 | 12350 | 14 倍 | 11 | 8580 |
H.I | アドバンス | 2600 | 11520 | 4 倍 | 19 | 7220 |
M.U | スタンダード | 1000 | 18200 | 18 倍 | 17 | 9840 |
N.G | スチューデント50回 | 576 | 10660 | 19 倍 | 50 | 6560 |
A.I | スチューデント8回→30回 | 450 | 14040 | 31 倍 | 24 | 9555 |
H.F | スタンダード | 800 | 16770 | 21 倍 | 20 | 8610 |
M.K | スチューデント30回 | 1200 | 11600 | 10 倍 | 18 | 5200 |
Y.H | スタンダード | 1505 | 10865 | 7 倍 | 25 | 6450 |
T.A | スタンダード | 1520 | 10005 | 7 倍 | 7 | 4800 |
N.N | スタンダード→アドバンス | 840 | 15015 | 18 倍 | 48 | 9360 |
D.O | アドバンス | 1350 | 17355 | 13 倍 | 23 | 13680 |
S.H | アドバンス | 559 | 18200 | 33 倍 | 20 | 9945 |
K.T | スチューデント50回 | 1063 | 80960 | 76 倍 | 5 | 31020 |
Y.F | スタンダード | 1152 | 14400 | 13 倍 | 22 | 7200 |
M.S | クイック→スタンダード | 720 | 13650 | 19 倍 | 21 | 8775 |
T.T | アドバンス | 1520 | 13860 | 9 倍 | 26 | 7410 |
S.I | スチューデント30回 | 945 | 12410 | 13 倍 | 14 | 8775 |
S.I | スチューデント30回 | 945 | 18270 | 19 倍 | 14 | 9200 |
C.M | スチューデント50回 | 910 | 13320 | 15 倍 | 22 | 7770 |
M.D | アドバンス | 1600 | 10070 | 6 倍 | 46 | 5700 |
A.Y | スチューデント30回 | 675 | 15870 | 24 倍 | 22 | 7410 |
E.N | スタンダード | 532 | 10780 | 20 倍 | 25 | 8170 |
E.I | アドバンス | 1760 | 10335 | 6 倍 | 27 | 6240 |
C.K | アドバンス | 1107 | 11115 | 10 倍 | 22 | 7410 |
Y.I | スチューデント30→50回 | 697 | 17000 | 24 倍 | 25 | 8600 |
H.K | スチューデント30回→50回 | 960 | 11760 | 12 倍 | 23 | 8360 |
T.M | スタンダード | 940 | 27675 | 29 倍 | 15 | 11275 |
S.T. | スチューデント30回 | 738 | 13200 | 18 倍 | 20 | 9800 |
M.Y | スタンダード→アドバンス | 473 | 20330 | 43 倍 | 25 | 8385 |
S.O | スチューデント8回→30回 | 736 | 18450 | 25 倍 | 8 | 10980 |
K.H | スタンダード | 1080 | 17160 | 16 倍 | 12 | 8200 |
M.H | スチューデント50回 | 574 | 10865 | 19 倍 | 15 | 7995 |
N.O | アドバンス | 1312 | 43600 | 33 倍 | 7 | 18060 |
S.N | スタンダート | 400 | 23800 | 60 倍 | 30 | 7100 |
E.S | アドバンス | 960 | 21860 | 23 倍 | 45 | 5720 |
T.Y | クイック→スタンダード | 533 | 14100 | 26 倍 | 26 | 4800 |
K.F | スチューデント40回 | 1026 | 10400 | 10 倍 | 43 | 7425 |
H.T | アドバンス | 840 | 10600 | 13 倍 | 36 | 4600 |
N.K | スタンダード | 756 | 29670 | 39 倍 | 22 | 9225 |
M.S | スチューデント50回 | 527 | 15600 | 30 倍 | 15 | 8930 |
K.O | スチューデント50回 | 462 | 11025 | 24 倍 | 48 | 6840 |
M.O | スタンダード | 1200 | 12780 | 11 倍 | 28 | 7995 |
H.Y | スタンダート | 640 | 14630 | 23 倍 | 30 | 8550 |
I.Y | アドバンス | 1520 | 12685 | 8 倍 | 28 | 8600 |
M.H | スタンダード→アドバンス | 1110 | 11400 | 10 倍 | 19 | 8600 |
R.K | スチューデント8回→30回 | 1290 | 15180 | 12 倍 | 15 | 10320 |
K.I | スチューデント50回 | 1161 | 13640 | 12 倍 | 27 | 8860 |
T.T | スチューデント8回 | 920 | 10670 | 12 倍 | 7 | 4305 |
K.Y | アドバンス | 748 | 13075 | 17 倍 | 35 | 5655 |
N.O | スタンダード | 1000 | 11845 | 12 倍 | 24 | 4800 |
K.S | スタンダード | 748 | 17600 | 24 倍 | 30 | 11000 |
S.T | アドバンス | 688 | 24200 | 35 倍 | 18 | 9020 |
T.I | アドバンス | 1008 | 12160 | 12 倍 | 20 | 5510 |
K.T | スタンダード | 1920 | 18400 | 10 倍 | 25 | 14400 |
H.M | コンプリート | 672 | 10600 | 16 倍 | 48 | 3600 |
T.Y | スタンダード | 1240 | 13550 | 11 倍 | 30 | 9000 |
S.S | コンプリート | 925 | 10200 | 11 倍 | 14 | 5600 |
K.N | スチューデント50回 | 1120 | 10640 | 10 倍 | 33 | 8775 |
K.U | アドバンス→グランドマスター | 840 | 13800 | 16 倍 | 64 | 7118 |
M.O | アドバンス | 920 | 10695 | 12 倍 | 20 | 3600 |
K.M | アドバンス | 1144 | 14350 | 13 倍 | 46 | 7105 |
K.A | アドバンス | 574 | 20900 | 36 倍 | 38 | 7585 |
M.K | スタンダード | 1032 | 14405 | 14 倍 | 30 | 7560 |
H.K | アドバンス | 2240 | 12875 | 6 倍 | 17 | 5040 |
Y.Y | アドバンス | 1720 | 11685 | 7 倍 | 31 | 4756 |
K.O | グランドマスター | 1599 | 14500 | 9 倍 | 21 | 3978 |
A.I | スタンダード→アドバンス→コンプリート | 616 | 13800 | 22 倍 | 60 | 6100 |
S.I | スタンダード | 760 | 10600 | 14 倍 | 26 | 4560 |
K.S | アドバンス | 2646 | 11400 | 4 倍 | 17 | 5510 |
東京教室 分速10,000文字達成者リスト(抜粋)
お名前 | 初回の 読書速度 文字数/分 | 訓練後 全体理解の読書速度 文字数/分 | 初回との 比較 |
---|---|---|---|
S.M | 980 | 16380 | 17 倍 |
R.N | 1600 | 10920 | 7 倍 |
H.O | 1120 | 10600 | 9 倍 |
T.U | 800 | 11375 | 14 倍 |
KM | 2320 | 12075 | 5 倍 |
Y.U | 1120 | 10350 | 9 倍 |
A.O | 1610 | 10105 | 6 倍 |
S.I | 990 | 10140 | 10 倍 |
A.M | 880 | 10165 | 12 倍 |
J.U | 1120 | 10395 | 9 倍 |
T.N | 761 | 11875 | 16 倍 |
SM | 506 | 15600 | 31 倍 |
S.U | 1306 | 10400 | 8 倍 |
N.G | 576 | 10725 | 19 倍 |
A.K | 960 | 10455 | 11 倍 |
H.S | 370 | 15410 | 42 倍 |
K.T | 888 | 12540 | 14 倍 |
Y.M | 1480 | 28500 | 19 倍 |
N.S | 1160 | 15540 | 13 倍 |
S.T | 759 | 10200 | 13 倍 |
T.H | 2040 | 14145 | 7 倍 |
A.T | 1400 | 18450 | 13 倍 |
J.U | 1900 | 23400 | 12 倍 |
K.M | 447 | 15015 | 34 倍 |
H.K | 729 | 10125 | 14 倍 |
R.K | 1295 | 13490 | 10 倍 |
S.H | 450 | 10850 | 24 倍 |
T.M | 496 | 10175 | 21 倍 |
M.M | 585 | 14760 | 25 倍 |
Y.M | 494 | 15750 | 32 倍 |
Y.H | 800 | 13300 | 17 倍 |
Y.K | 2000 | 16900 | 8 倍 |
T.H | 1066 | 10400 | 10 倍 |
F.H | 600 | 13650 | 23 倍 |
K.A | 473 | 25000 | 53 倍 |
T.K | 1540 | 10450 | 7 倍 |
N.I | 897 | 11200 | 12 倍 |
Y.S | 880 | 21850 | 25 倍 |
M.K | 814 | 11700 | 14 倍 |
K.T | 900 | 12350 | 14 倍 |
H.I | 2600 | 11520 | 4 倍 |
M.U | 1000 | 18200 | 18 倍 |
N.G | 576 | 10660 | 19 倍 |
A.I | 450 | 14040 | 31 倍 |
H.F | 800 | 16770 | 21 倍 |
M.K | 1200 | 11600 | 10 倍 |
Y.H | 1505 | 10865 | 7 倍 |
T.A | 1520 | 10005 | 7 倍 |
N.N | 840 | 15015 | 18 倍 |
D.O | 1350 | 17355 | 13 倍 |
S.H | 559 | 18200 | 33 倍 |
K.T | 1063 | 80960 | 76 倍 |
Y.F | 1152 | 14400 | 13 倍 |
M.S | 720 | 13650 | 19 倍 |
T.T | 1520 | 13860 | 9 倍 |
S.I | 945 | 12410 | 13 倍 |
S.I | 945 | 18270 | 19 倍 |
C.M | 910 | 13320 | 15 倍 |
M.D | 1600 | 10070 | 6 倍 |
A.Y | 675 | 15870 | 24 倍 |
E.N | 532 | 10780 | 20 倍 |
E.I | 1760 | 10335 | 6 倍 |
C.K | 1107 | 11115 | 10 倍 |
Y.I | 697 | 17000 | 24 倍 |
H.K | 960 | 11760 | 12 倍 |
T.M | 940 | 27675 | 29 倍 |
S.T. | 738 | 13200 | 18 倍 |
M.Y | 473 | 20330 | 43 倍 |
S.O | 736 | 18450 | 25 倍 |
K.H | 1080 | 17160 | 16 倍 |
M.H | 574 | 10865 | 19 倍 |
N.O | 1312 | 43600 | 33 倍 |
S.N | 400 | 23800 | 60 倍 |
E.S | 960 | 21860 | 23 倍 |
T.Y | 533 | 14100 | 26 倍 |
K.F | 1026 | 10400 | 10 倍 |
H.T | 840 | 10600 | 13 倍 |
N.K | 756 | 29670 | 39 倍 |
M.S | 527 | 15600 | 30 倍 |
K.O | 462 | 11025 | 24 倍 |
M.O | 1200 | 12780 | 11 倍 |
H.Y | 640 | 14630 | 23 倍 |
I.Y | 1520 | 12685 | 8 倍 |
M.H | 1110 | 11400 | 10 倍 |
R.K | 1290 | 15180 | 12 倍 |
K.I | 1161 | 13640 | 12 倍 |
T.T | 920 | 10670 | 12 倍 |
K.Y | 748 | 13075 | 17 倍 |
N.O | 1000 | 11845 | 12 倍 |
K.S | 748 | 17600 | 24 倍 |
S.T | 688 | 24200 | 35 倍 |
T.I | 1008 | 12160 | 12 倍 |
K.T | 1920 | 18400 | 10 倍 |
H.M | 672 | 10600 | 16 倍 |
T.Y | 1240 | 13550 | 11 倍 |
S.S | 925 | 10200 | 11 倍 |
K.N | 1120 | 10640 | 10 倍 |
K.U | 840 | 13800 | 16 倍 |
M.O | 920 | 10695 | 12 倍 |
K.M | 1144 | 14350 | 13 倍 |
K.A | 574 | 20900 | 36 倍 |
M.K | 1032 | 14405 | 14 倍 |
H.K | 2240 | 12875 | 6 倍 |
Y.Y | 1720 | 11685 | 7 倍 |
K.O | 1599 | 14500 | 9 倍 |
A.I | 616 | 13800 | 22 倍 |
S.I | 760 | 10600 | 14 倍 |
K.S | 2646 | 11400 | 4 倍 |
1人1人を大切にした オーダーメイドカリキュラム(少人数指導)
- 集中受講はより上達が早まります。
- フリータイム予約制だから好きな時間に自由に受講できます
- 講座を自由に選択・連続受講が可能です。