京都・烏丸三条教室
- プライベートレッスン。
教室で生徒と密にコミュニケーションをとりながら
生徒の目標を達成します。 - 駅近・フリータイム制。
- 京都で唯一!本格派の速読教室
- お好きな時間に個別レッスンが受講できます。パソコンでトレーニングを行うことで、実際に「ひと晩5冊」読める力が身に付きます。熱意をもったインストラクターが全力でサポートいたします!
- 京都教室のテレビ・雑誌取材・講座実績
-
- NHK「あさイチ」速読 vs 遅読対決の取材が京都教室とNHK京都放送局で行われ、放映される。インストラクターが速読・記憶術を実演
- KBS京都テレビ「Chu Tue Station」出演
- NHK文化センター京都教室、朝日カルチャーセンター京都教室にて速読・記憶術講座を開講 他多数
地下鉄 烏丸御池駅より 徒歩2分
教室案内
- SP速読学院 京都教室
- 〒604-8166
京都府京都市中京区御倉町75
ファーストコート三条両替町ビル4F - お問合せTEL:0120-784-005
- ・地下鉄東西線/地下鉄烏丸線「烏丸御池駅」6号出口徒歩2分
・阪急京都線「烏丸駅」22号出口徒歩7分
アクセス
- 地下鉄烏丸御池駅の6番出口からスターバックスのある角を曲がり、西へ歩いてください。
- 1階にセブンイレブンがあるビルです。
- エレベータで4階までお越しください。
お車でお越しの方は
御池地下駐車場他当ビルにも駐車場がございます(有料)
京都教室(烏丸三条) 各主要駅からの所要時間 (乗り換えも含みます)
- 地下鉄 烏丸線 京都駅より 約7分
- 地下鉄 北大路駅より 約9分
- 地下鉄 二条駅より 約5分
- 地下鉄 三条京阪駅より 約5分
- 地下鉄 山科駅より 約14分
- 阪急 桂駅より 約18分
- JR 大津駅(滋賀県)より 約20分
- 近鉄 丹波橋駅より 約20分
京都教室 各時間割
1回(60分)のレッスンは教室レッスンまたはオンラインレッスンから選択できます。
※レッスンは予約制です。
※土日以外の祝日は休校日となっております。
通常レッスン時間割
体験レッスン時間割
体験レッスンは教室無料体験レッスン70分、オンライン体験レッスン60分のどちらかを選択してください受講生の体験談
-
萩尾 友一さん(読書速度 27,930 文字/分)「卒業論文や資格試験の勉強に役立ちました。ブレインマップを作成することで復習も楽になり、資格の勉強に使っています」
-
杉江 ひろ子さん(読書速度 16,400 文字/分)「読書スピードがあがったことにより読書時間を増やさずに読む本の冊数を増やすことができたので、知識が増え、それに伴い興味も広がっていきました。」
-
T.Kさん(読書速度 15,200 文字/分)「本を読んでも何が書いてあったか忘れるケースが多かったが、記憶術トレーニングのお陰で本の内容を思い出したり、仕事の中で思い出したりと良い好果が見られました。」
-
H.Tさん(読書速度 26,910 文字/分)「本や書類を必要なレベルで理解したりすることができそうです。考え方も前向きに切りかえやすくなります。」
京都教室の速読上級者の読書速度
精読の速度比較 | 速読上級者 | 普通の人 |
---|---|---|
|
初めて読む本で イメージしながら 18分 |
約5時間20分 |
|
初めて読む本で きちんと理解して 12分 |
約3時間30分 |
※全く休憩なしで、集中して読んだ時の数値です。 京都教室の分速一万文字達成者の 精読平均値は【9,050文字/分】、全体理解の平均値は【17,697文字/分】です。。
京都教室インストラクター紹介
-
SP速読学院 学院長 橘 遵高校社会科教諭を経て、1997年SP速読学院を設立。
SP式速読記憶術の開発者。
NHK文化センター、朝日カルチャーセンター、毎日文化センターなどで約20年間速読術や記憶術のセミナー教師を務める。
最近の認知科学を活用した速読・読解・記憶力アップのノウハウで分速1万文字達成者が続出。
著書も多い。マスコミ出演も多数。アメリカのBYU大学でも教鞭をとっている。 -
九十九 インストラクターca全体理解:14,196文字/分
精読 :10,200文字/分 -
福沢 インストラクター全体理解:11,000文字/分
精読 : 5,400文字/分
京都教室 分速10,000文字達成者リスト
初めて読む本での読書速度(全体理解)が分速10,000文字を突破した教室レッスン受講生のリストです。 分速10,000文字とは、1ページを3秒、文庫本1冊を18分で読むことが出来るスピードです。
京都教室の分速 10,000文字 達成者(抜粋) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教室の分速 10,000文字 達成者(抜粋) |
|||||||
お名前 | 受講コース | 訓練開始日 | 初回の 読書速度 文字数/分 |
訓練後 全体理解の読書速度 文字数/分 |
初回との 比較 |
一万文字 到達に 要した回数 |
精読の 読書速度 文字数/分 |
Y.K | スタンダード | 2019/01/16 | 592 | 26220 | 44倍 | 10 | 14430 |
A.O | スタンダード | 2019/01/16 | 897 | 13200 | 15倍 | 22 | 6200 |
T.A | アドバンス | 2018/10/10 | 1014 | 24570 | 24倍 | 12 | 11340 |
R.S | スチューデント70回 | 2018/08/04 | 1512 | 11890 | 8倍 | 24 | 5735 |
T.K | コンプリート | 2018/06/26 | 780 | 10660 | 14倍 | 42 | 7400 |
T.F | グランドマスター | 2018/06/05 | 702 | 14060 | 20倍 | 56 | 7800 |
A.K | スタンダード | 2018/05/12 | 1360 | 10640 | 8倍 | 16 | 6650 |
T.T | スタンダード | 2018/05/09 | 507 | 11970 | 24倍 | 22 | 7020 |
Y.S | アドバンス | 2018/05/01 | 1759 | 23220 | 13倍 | 22 | 12200 |
Y.S | スタンダード | 2018/04/10 | 506 | 11970 | 24倍 | 12 | 7130 |
M.K | スチューデント50回 | 2018/04/08 | 738 | 12540 | 17倍 | 34 | 6460 |
T.N | アドバンス | 2018/01/31 | 511 | 19615 | 38倍 | 40 | 9122 |
M.M | アドバンス | 2017/12/27 | 1319 | 31920 | 24倍 | 8 | 18860 |
T.S | アドバンス | 2017/11/14 | 819 | 11900 | 15倍 | 33 | 6510 |
H.K | アドバンス | 2017/11/14 | 817 | 10800 | 13倍 | 30 | 7400 |
T.M | コンプリート | 2017/11/12 | 1032 | 14250 | 14倍 | 26 | 9880 |
G.K | アドバンス | 2017/09/19 | 546 | 13870 | 25倍 | 26 | 7585 |
H.T | アドバンス | 2017/08/22 | 529 | 14040 | 27倍 | 32 | 7980 |
N.Y | アドバンス | 2017/07/25 | 739 | 13680 | 19倍 | 33 | 7790 |
T.S | グランドマスター | 2017/06/26 | 1296 | 26000 | 20倍 | 20 | 13115 |
Y.O | スチューデント100回 | 2017/06/17 | 501 | 11780 | 24倍 | 68 | 6240 |
T.Y | アドバンス | 2017/05/06 | 680 | 12255 | 18倍 | 18 | 7200 |
M.A | スタンダード | 2017/04/29 | 1404 | 10725 | 8倍 | 25 | 6435 |
Y.A | アドバンス | 2017/04/18 | 2257 | 13600 | 6倍 | 24 | 8815 |
Y.T | スチューデント100回 | 2017/04/08 | 405 | 20200 | 50倍 | 40 | 10920 |
I.T | スタンダード | 2017/04/05 | 2128 | 13065 | 6倍 | 30 | 7800 |
K.K | コンプリート | 2017/03/07 | 418 | 21209 | 51倍 | 26 | 11340 |
A.T | スチューデント100回 | 2017/02/08 | 624 | 19950 | 32倍 | 24 | 10920 |
N.I | スタンダード | 2017/01/25 | 1320 | 12300 | 9倍 | 25 | 7140 |
M.T | アドバンス | 2017/01/21 | 1131 | 12710 | 11倍 | 38 | 7600 |
T.K | スチューデント30回 | 2016/11/30 | 710 | 12900 | 18倍 | 28 | 6845 |
D.A | アドバンス | 2016/11/05 | 1599 | 11020 | 7倍 | 26 | 6400 |
S.K | グランドマスター | 2016/09/12 | 2150 | 46600 | 22倍 | 24 | 18250 |
N.M | アドバンス | 2016/08/25 | 546 | 11970 | 22倍 | 36 | 7800 |
S.K | スチューデント30回 | 2016/07/14 | 592 | 10830 | 18倍 | 20 | 6337 |
A.O | アドバンス | 2016/07/05 | 2050 | 15990 | 8倍 | 18 | 7200 |
S.N | アドバンス | 2016/06/14 | 1312 | 12200 | 9倍 | 12 | 8800 |
E.N | アドバンス | 2016/06/02 | 1292 | 10395 | 8倍 | 30 | 6510 |
Y.N | アドバンス | 2016/05/01 | 920 | 11620 | 13倍 | 14 | 5655 |
Y.S | グランドマスター | 2016/02/25 | 520 | 15200 | 29倍 | 17 | 8000 |
A.N | アドバンス | 2016/02/12 | 779 | 13260 | 17倍 | 22 | 7410 |
R.Y | 集中30回 | 2016/02/07 | 740 | 16000 | 22倍 | 10 | 9600 |
Y.E | 総合50回 | 2015/12/10 | 1326 | 26035 | 20倍 | 3 | 12870 |
T.S | 総合50回 | 2015/11/17 | 819 | 14700 | 18倍 | 12.5 | 6252 |
E.N | 集中30回 | 2015/10/27 | 1292 | 12000 | 9倍 | 15 | 6720 |
T.K | 集中30回 | 2015/09/15 | 1804 | 10120 | 6倍 | 5 | 7400 |
K.T | 総合50回 | 2015/09/06 | 988 | 13500 | 14倍 | 16 | 6045 |
A.T | 集中30回 | 2015/08/22 | 800 | 13530 | 17倍 | 11 | 6300 |
S.C | 集中30回 | 2015/07/16 | 592 | 12285 | 21倍 | 10 | 9690 |
M.T | 完成100回 | 2015/06/25 | 1088 | 25800 | 24倍 | 8 | 18705 |
R.T | 自由70回 | 2015/06/21 | 839 | 15785 | 19倍 | 26.5 | 9225 |
D.U | 集中30回 | 2015/06/18 | 1053 | 30960 | 29倍 | 10 | 15300 |
R.H | 自由70回 | 2015/06/04 | 1640 | 10000 | 6倍 | 36.5 | 8360 |
T.S | 総合50回 | 2015/05/26 | 1296 | 34400 | 27倍 | 8 | 18060 |
K.N | 集中30回 | 2015/03/28 | 660 | 11020 | 17倍 | 12.5 | 7030 |
T.H | 集中30回 | 2015/03/21 | 320 | 11500 | 36倍 | 12 | 6080 |
T.N | 集中30回 | 2015/03/11 | 524 | 10400 | 20倍 | 24 | 6800 |
M.K | 総合50回 | 2015/01/29 | 2655 | 11330 | 4倍 | 3 | 5460 |
T.S | 総合50回 | 2015/01/24 | 1064 | 18060 | 17倍 | 10 | 11375 |
M.N | 集中30回 | 2015/01/22 | 920 | 13125 | 14倍 | 12 | 6300 |
Y.O | 集中30回 | 2014/12/18 | 780 | 10120 | 13倍 | 6 | 4510 |
H.O | 集中30回 | 2014/11/30 | 1170 | 28500 | 24倍 | 8 | 21060 |
A.F | 総合50回 | 2014/11/22 | 920 | 11700 | 13倍 | 15 | 8360 |
H.M | 総合50回 | 2014/05/29 | 912 | 13845 | 15倍 | 10 | 11600 |
Y.Y | 総合50回 | 2014/05/01 | 880 | 16400 | 19倍 | 15 | 8405 |
M.G | 集中30回 | 2014/04/13 | 1015 | 117745 | 116倍 | 15 | 8225 |
Y.T | 集中30回 | 2014/03/23 | 2880 | 14250 | 5倍 | 9 | 9200 |
T.T | 徹底70回 | 2014/03/19 | 648 | 16000 | 25倍 | 6 | 9800 |
H.K | 集中30回 | 2014/03/13 | 1170 | 10530 | 9倍 | 15 | 6300 |
Y.U | 集中30回 | 2014/03/12 | 714 | 10200 | 14倍 | 15 | 4950 |
K.T | 総合50回 | 2014/01/30 | 920 | 21715 | 24倍 | 14 | 13000 |
T.M | 集中30回 | 2014/01/23 | 820 | 15330 | 19倍 | 5 | 8600 |
T.S | 総合50回 | 2013/11/26 | 546 | 22360 | 41倍 | 9 | 10000 |
M.O | 総合50回 | 2013/10/27 | 960 | 16800 | 18倍 | 12 | 8600 |
I.H | 徹底70回 | 2013/10/26 | 675 | 12600 | 19倍 | 7 | 4290 |
M.M | 集中30回 | 2013/09/10 | 1480 | 13975 | 9倍 | 6 | 7525 |
H.F | 集中30回 | 2012/07/14 | 645 | 10560 | 16倍 | 9 | 5945 |
T.A | 総合50回 | 2012/05/16 | 480 | 20160 | 42倍 | 11 | 10332 |
H.S | 集中30回 | 2012/05/15 | 645 | 14800 | 23倍 | 9 | 11400 |
M.S | 集中30回 | 2012/04/17 | 640 | 18655 | 29倍 | 3 | 9680 |
Y.O | 集中30回 | 2012/04/17 | 615 | 10965 | 18倍 | 7 | 6090 |
K.I | 自由70回 | 2012/04/10 | 777 | 15010 | 19倍 | 5 | 13520 |
T.I | 自由70回 | 2012/04/10 | 444 | 16560 | 37倍 | 6 | 9620 |
Y.T | 総合50回 | 2012/03/22 | 1053 | 20705 | 20倍 | 9 | 11445 |
T.K | 総合50回 | 2012/02/12 | 615 | 17100 | 28倍 | 14 | 9675 |
A.O | 集中30回 | 2011/12/29 | 920 | 14700 | 16倍 | 8 | 10450 |
K.K | 集中30回 | 2011/12/04 | 672 | 10915 | 16倍 | 17 | 7030 |
C.O | 集中30回 | 2011/10/27 | 1066 | 15950 | 15倍 | 11 | 8815 |
M.Y | 集中30回 | 2011/10/09 | 756 | 11200 | 15倍 | 14 | 5590 |
A.K | 総合50回 | 2011/10/05 | 1292 | 44690 | 35倍 | 17 | 12300 |
N.M | 集中/自由10回 | 2011/09/11 | 507 | 12900 | 25倍 | 17 | 9280 |
S.M | 集中30回 | 2011/09/06 | 474 | 12000 | 25倍 | 15 | 6600 |
Y.H | 集中30回 | 2011/05/29 | 722 | 15770 | 22倍 | 9 | 6000 |
Y.N | 集中30回 | 2011/05/21 | 448 | 10725 | 24倍 | 16 | 5590 |
T.Y | 総合50回 | 2011/04/24 | 2000 | 19000 | 10倍 | 12 | 8500 |
J.S | 総合50回 | 2010/12/22 | 1886 | 18900 | 10倍 | 4 | 7200 |
K.S | 集中30回 | 2010/11/07 | 640 | 13965 | 22倍 | 10 | 5445 |
Y.O | 集中30回 | 2010/11/04 | 2128 | 27125 | 13倍 | 4 | 13300 |
M.Y | 総合50回 | 2010/10/28 | 472 | 18645 | 40倍 | 9 | 8745 |
1人1人を大切にした オーダーメイドカリキュラム(少人数指導)
- 集中受講はより上達が早まります。
- フリータイム予約制だから好きな時間に自由に受講できます
- 講座を自由に選択・連続受講が可能です。