名古屋・名駅教室
- プライベートレッスン。
教室で生徒と密にコミュニケーションをとりながら
生徒の目標を達成します。 - フリータイム制。
-
インストラクターはみんな明るく話しやすいです。アットホームな環境で楽しくレッスンできます。
一人ひとりの方に合わせて丁寧に指導を行っています。 - 名古屋教室のテレビ・雑誌取材・講座実績
-
- 東海ラジオ「小島一宏モーニングあいランド」放送
- 毎日文化センター、中日文化センター栄教室にて速読講座を開講 他多数
名古屋教室案内(2020年新築ビル1階)
名駅地下街 サンロード【S6】出口より徒歩8分。
Hamilton Hotel Blue-名駅南の隣のビルです。
教室案内
- SP速読学院 名古屋教室
- 〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1-11-12
Kinjiro 名駅 Minamiビル1F 12号室 - お問合せTEL:0120-784-005
- 教室に到着されましたら、入り口の電話機で【※12】を押し、呼び出してください。
- 各線 名古屋駅より徒歩10分
アクセス
- 名駅地下街サンロードを南に進みます。地下街マップ
- モード学園(スパイラルタワー)の近くの【S6】出口を地上に出ます。
- 広小路通りを柳橋交差点まで東に進みます。
- 高速道路の下の道を南に向かうとハミルトンホテルブルーの南隣のビル(Kinjiro 名駅 Minamiビル)です。
そちらの1階12号室が名古屋教室になります。
- 入り口の電話機で【※12】を押し、呼び出してください。
お車でお越しの方は
都心環状線名駅出口より。ビル周辺にコインパーキング(有料)がございます。
名古屋教室(名駅)各主要駅からの所要時間(乗り換えも含みます)
- 地下鉄 東山線 栄駅より 約10分
- JR 岐阜駅より 約30分
- JR 岡崎駅より 約40分
- JR 尾張一宮駅(愛知県)より 約20分
名古屋教室 各時間割
1回(60分)のレッスンは教室レッスンまたはオンラインレッスンから選択できます。
※レッスンは予約制です。
※土日以外の祝日は休校日となっております。
通常レッスン時間割
体験レッスン時間割
体験レッスンは教室無料体験レッスン70分、オンライン体験レッスン60分のどちらかを選択してください受講生の体験談
-
M.Iさん「速読を始めてから、国語と英語の2教科でセンター模試の成績が約200点上がり自分でもかなりびっくりしました。志望校の浜松医科大学に合格できました」
-
Sさん「前年度131点だったセンター国語が今年のセンターでは179点までアップして、名古屋市立大学医学部に合格できました」
-
谷本 尚志さん(読書速度 27,000文字/分「速読ができるのとできないのとでは、今後の人生の時間の使い方や知識・考え方の幅などに大きな差が出てくると思います。」
名古屋教室の速読上級者の読書速度
精読の速度比較 | 速読上級者 | 普通の人 |
---|---|---|
|
初めて読む本で イメージしながら 27分 |
約6時間 |
|
初めて読む本で きちんと理解して 18分 |
約4時間 |
名古屋教室インストラクター紹介
-
SP速読学院 学院長 橘 遵高校社会科教諭を経て、1997年SP速読学院を設立。
SP式速読記憶術の開発者。
NHK文化センター、朝日カルチャーセンター、毎日文化センターなどで約20年間速読術や記憶術のセミナー教師を務める。
最近の認知科学を活用した速読・読解・記憶力アップのノウハウで分速1万文字達成者が続出。
著書も多い。マスコミ出演も多数。アメリカのBYU大学でも教鞭をとっている。 -
岩崎 インストラクター
-
大橋 インストラクター全体理解:10,080文字/分
精読 : 4,305文字/分
名古屋教室 分速10,000文字達成者リスト
初めて読む本での読書速度(全体理解)が分速10,000文字を突破した教室レッスン受講生のリストです。 分速10,000文字とは、1ページを3秒、文庫本1冊を18分で読むことが出来るスピードです。
名古屋教室の分速 10,000文字 達成者(抜粋) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋教室の分速 10,000文字 達成者(抜粋) |
|||||||
お名前 | 受講コース | 訓練開始日 | 初回の 読書速度 文字数/分 |
訓練後 全体理解の読書速度 文字数/分 |
初回との 比較 |
一万文字 到達に 要した回数 |
精読の 読書速度 文字数/分 |
T.Y | アドバンス | 2018/11/27 | 320 | 15600 | 49倍 | 22 | 4370 |
T.M | アドバンス | 2018/11/10 | 1290 | 10800 | 8倍 | 36 | 7260 |
S.O | アドバンス | 2018/10/14 | 1134 | 10250 | 9倍 | 20 | 7140 |
A.K | アドバンス | 2018/08/11 | 1496 | 11200 | 7倍 | 42 | 4620 |
N.S | コンプリート | 2018/05/12 | 920 | 18240 | 20倍 | 20 | 6840 |
M.A | スチューデント50回 | 2018/04/08 | 447 | 10925 | 24倍 | 52 | 3485 |
M.K | アドバンス | 2017/09/26 | 1204 | 15400 | 13倍 | 32 | 4000 |
M.I | スチューデント50回 | 2017/07/01 | 962 | 11400 | 12倍 | 44 | 7600 |
S.I | グランドマスター | 2017/02/04 | 532 | 26715 | 50倍 | 6 | 7215 |
T.I | アドバンス | 2016/04/24 | 760 | 14025 | 18倍 | 20 | 6560 |
Y.S | スチューデント30回 | 2016/04/10 | 960 | 10200 | 11倍 | 10.5 | 4085 |
Y.T | 集中30回 | 2016/02/02 | 1480 | 10925 | 7倍 | 12 | 4600 |
T.N | 集中30回 | 2016/01/30 | 798 | 10070 | 13倍 | 8 | 6045 |
H.O | 総合50回 | 2016/01/07 | 920 | 10800 | 12倍 | 15 | 5330 |
Y.T | 総合50回 | 2015/12/19 | 1120 | 15755 | 14倍 | 6 | 3200 |
K.N | 総合50回 | 2015/12/12 | 779 | 11300 | 15倍 | 17 | 4200 |
N.K | 集中30回 | 2015/12/05 | 722 | 12000 | 17倍 | 15 | 4500 |
T.T | 集中30回 | 2015/11/11 | 888 | 14000 | 16倍 | 12.5 | 5980 |
S.O | 自由30回 | 2015/11/05 | 798 | 11725 | 15倍 | 11 | 4100 |
M.K | 集中30回 | 2015/09/19 | 722 | 10535 | 15倍 | 16 | 4600 |
Y.S | 総合50回 | 2015/08/29 | 1892 | 11700 | 6倍 | 5.5 | 3315 |
T.F | 総合50回 | 2015/08/23 | 574 | 12000 | 21倍 | 16 | 4600 |
T.W | 総合50回 | 2015/08/05 | 1026 | 11200 | 11倍 | 9.5 | 5200 |
M.N | 総合50回 | 2015/07/29 | 620 | 10350 | 17倍 | 14 | 3960 |
T.N | 総合50回 | 2015/07/08 | 1476 | 10045 | 7倍 | 13.5 | 7790 |
S.T | 徹底70回 | 2015/06/28 | 770 | 10140 | 13倍 | 30 | 4290 |
E.F | 総合50回 | 2015/05/12 | 936 | 11550 | 12倍 | 22 | 5320 |
H.K | 自由50回 | 2015/05/09 | 473 | 21115 | 45倍 | 19 | 8200 |
M.H | 完成100回 | 2015/04/22 | 602 | 10230 | 17倍 | 28 | 5000 |
E.T | 総合50回 | 2015/03/26 | 760 | 12000 | 16倍 | 11 | 4400 |
A.H | 自由30回 | 2015/03/22 | 1170 | 11900 | 10倍 | 14 | 6450 |
H.K | 総合50回 | 2015/02/28 | 1107 | 11000 | 10倍 | 11 | 3300 |
M.A | 集中30回 | 2015/01/31 | 960 | 10600 | 11倍 | 9 | 5800 |
Y.K | 総合50回 | 2015/01/18 | 407 | 16170 | 40倍 | 14 | 6160 |
M.T | 自由100回 | 2014/12/27 | 1014 | 13330 | 13倍 | 39 | 6450 |
T.N | 集中30回 | 2014/12/03 | 574 | 10065 | 18倍 | 15 | 3080 |
Y.S | 総合50回 | 2014/11/18 | 902 | 14400 | 16倍 | 7 | 4680 |
E.K | 完成100回 | 2014/11/15 | 682 | 10250 | 15倍 | 11.5 | 5740 |
S.T | 自由30回 | 2014/11/12 | 646 | 11300 | 17倍 | 15 | 6930 |
K.A | 自由10回 | 2014/11/11 | 882 | 10000 | 11倍 | 2 | 5130 |
Y.H | 徹底70回 | 2014/10/26 | 984 | 14440 | 15倍 | 12 | 4945 |
N.S | 総合50回 | 2014/10/19 | 840 | 12095 | 14倍 | 18 | 4715 |
Y.M | 総合50回 | 2014/09/21 | 920 | 10105 | 11倍 | 12 | 3800 |
A.S | 完成100回 | 2014/09/13 | 344 | 19320 | 56倍 | 25 | 3325 |
F.K | 集中30回 | 2014/08/24 | 1720 | 12000 | 7倍 | 15 | 3200 |
K.S | 総合50回 | 2014/08/05 | 1280 | 14125 | 11倍 | 10 | 3960 |
S.S | 完成100回 | 2014/07/19 | 760 | 10640 | 14倍 | 17 | 4940 |
K.S | 総合50回 | 2014/06/28 | 881 | 10600 | 12倍 | 11 | 4800 |
G.M | 集中30回 | 2014/05/31 | 750 | 14000 | 19倍 | 12 | 7175 |
T.K | 集中30回 | 2014/05/11 | 1760 | 13250 | 8倍 | 10 | 6200 |
K.F | 集中30回 | 2014/04/20 | 1353 | 14000 | 10倍 | 14 | 3705 |
J.M | 総合50回 | 2014/04/06 | 680 | 11780 | 17倍 | 14 | 4400 |
A.Y | 集中30回 | 2014/03/09 | 630 | 11094 | 18倍 | 8 | 5074 |
R.M | 集中30回 | 2014/02/23 | 697 | 12320 | 18倍 | 9 | 5250 |
A.Y | 徹底70回 | 2014/02/18 | 2280 | 10480 | 5倍 | 15 | 7260 |
T.N | 集中30回 | 2014/01/28 | 1080 | 11700 | 11倍 | 13 | 3900 |
M.S | 総合50回 | 2014/01/26 | 946 | 10250 | 11倍 | 16 | 5250 |
M.G | 総合50回 | 2013/12/21 | 777 | 12750 | 16倍 | 22 | 4095 |
Y.K | 徹底70回 | 2013/12/15 | 874 | 15795 | 18倍 | 35 | 4680 |
H.M | 総合50回 | 2013/05/12 | 520 | 11600 | 22倍 | 20 | 6400 |
N.R | 総合50回 | 2013/03/02 | 1040 | 12015 | 12倍 | 12 | 7440 |
A.Y | 総合50回 | 2013/02/10 | 798 | 11868 | 15倍 | 17 | 5504 |
A.Y | 総合50回 | 2013/01/26 | 798 | 24335 | 30倍 | 16.5 | 6270 |
N.I | 集中30回 | 2013/01/15 | 735 | 12540 | 17倍 | 5 | 4560 |
K.K | 集中30回 | 2012/12/22 | 688 | 14200 | 21倍 | 14 | 10600 |
H.K | 集中30回 | 2012/11/24 | 800 | 14145 | 18倍 | 12 | 4320 |
S.T | 集中30回 | 2012/10/13 | 697 | 10815 | 16倍 | 12 | 4520 |
T.K | 集中30回 | 2012/10/02 | 1025 | 16188 | 16倍 | 8 | 7353 |
T.S | 総合50回 | 2012/09/13 | 516 | 26015 | 50倍 | 7 | 14104 |
T.N | 総合50回 | 2012/09/02 | 820 | 27000 | 33倍 | 7 | 7080 |
T.I | 集中30回 | 2012/08/26 | 902 | 14268 | 16倍 | 10 | 5586 |
S.Y | 集中30回 | 2012/07/15 | 455 | 14124 | 31倍 | 13 | 9348 |
F.S | 総合50回 | 2012/07/08 | 1170 | 12390 | 11倍 | 25 | 6000 |
M.K | 総合50回 | 2012/05/13 | 672 | 12978 | 19倍 | 22 | 8064 |
N.T | 集中30回 | 2012/04/29 | 680 | 11000 | 16倍 | 13 | 3654 |
S.H | 総合50回 | 2012/04/25 | 731 | 40482 | 55倍 | 12 | 8442 |
N.A | 自由50回 | 2012/03/28 | 990 | 15738 | 16倍 | 15 | 4592 |
K.H | 総合50回 | 2012.3.10 | 1176 | 17040 | 14倍 | 11 | 11193 |
A.I | 集中30回 | 2012.1.14 | 1170 | 24940 | 21倍 | 9 | 7998 |
A.T | 集中30回 | 2011.8.11 | 774 | 11932 | 15倍 | 12 | 7828 |
S.S | 集中30回 | 2011.6.16 | 2580 | 13770 | 5倍 | 6 | 7790 |
H.A | 集中30回 | 2011/05/08 | 968 | 11505 | 12倍 | 17 | 4600 |
K.Y | 集中30回 | 2011.4.16 | 560 | 16770 | 30倍 | 13 | 6640 |
M.J | 集中30回 | 2011.3.8 | 560 | 11800 | 21倍 | 16 | 5805 |
T.T | 総合50回 | 2011.12.6 | 1029 | 24045 | 23倍 | 12 | 10500 |
K.M | 集中30回 | 2011.12.11 | 1056 | 13728 | 13倍 | 8 | 6720 |
Y.N | 集中30回 | 2011.12.11 | 800 | 10800 | 14倍 | 7 | 5166 |
K.H | 集中30回 | 2010.11.7 | 555 | 10000 | 18倍 | 11 | 6080 |
T.N | 集中30回 | 2010/10/14 | 675 | 10000 | 15倍 | 15 | 5160 |
F.H | 集中30回 | 2010/09/30 | 840 | 12000 | 14倍 | 7 | 4600 |
U.T | 集中30回 | 2010/09/04 | 960 | 12685 | 13倍 | 9 | 5160 |
D.Y | 集中30回 | 2010/08/21 | 2960 | 10800 | 4倍 | 15 | 6600 |
O.T | 集中30回 | 2010/08/01 | 480 | 11030 | 23倍 | 15 | 5700 |
O.Y | 集中30回 | 2010/08/01 | 675 | 15000 | 22倍 | 14 | 6000 |
T.K | 集中30回 | 2010/07/15 | 2142 | 23800 | 11倍 | 11 | 8018 |
B.M | 集中30回 | 2010/07/03 | 1280 | 11000 | 9倍 | 14 | 5940 |
M.Y | 自由30回 | 2010/06/15 | 1800 | 11200 | 6倍 | 13 | 4960 |
K.N | 集中30回 | 2010/06/05 | 820 | 12000 | 15倍 | 9 | 5000 |
T.M | 総合50回 | 2010/05/16 | 1890 | 17200 | 9倍 | 7 | 5590 |
1人1人を大切にした オーダーメイドカリキュラム(少人数指導)
- 集中受講はより上達が早まります。
- フリータイム予約制だから好きな時間に自由に受講できます
- 講座を自由に選択・連続受講が可能です。