オンラインで個別指導。全国・海外どこでも好きな時間に速読を習得
- 1.オンラインで全国・海外どこからでもレッスンを受けられます。
- ご自宅からレッスンを受講できます。
近くに教室がない、外出を控えたい、という方にぴったりです。 - 2.オンラインでも、教室と同じクオリティを保証
- 熟練の講師がリアルタイムで個別指導で丁寧に指導・サポートするので、教室と変わらない高品質レッスンを提供できます。
付属教材も教室レッスンと同じです。 - 3.オンラインまたは教室レッスンをその都度選べる
- 全国4カ所の教室との通学レッスンと併用も可能です。
社会人・大学生-コース一覧
詳細はアイコンをクリックしてください。
スチューデントコース一覧
詳細はアイコンをクリックしてください。
オンライン受講生の読書速度の変化(社会人・大学生)
※全体理解・・・全文読みで文脈がつながる理解で読む速読法※精読・・・文章を正確に理解する読書
※初回との比較では、「精読」の読書速度と比較しています。
お名前 | 初回の 読書速度 文字数/分 | 訓練後の全体理解の 読書速度 文字数/分 | 訓練後の精読の 読書速度 文字数/分 | 初回と訓練後 精読の 比較 |
---|---|---|---|---|
アイバ様 | 798 | 8,200 | 4,800 | 6 倍 |
アキマ様 | 920 | 1,100 | 7,200 | 8 倍 |
アケタガワ様 | 800 | 9,450 | 5,040 | 6 倍 |
イシモト様 | 1,116 | 9,800 | 6,800 | 6 倍 |
イチオカ様 | 574 | 12,765 | 5,920 | 10 倍 |
ウチムラ様 | 780 | 12,200 | 5,166 | 7 倍 |
オガタ様 | 850 | 8,920 | 4,880 | 6 倍 |
カネダ様 | 741 | 6,630 | 3,200 | 4 倍 |
クセ様 | 925 | 10,575 | 6,240 | 7 倍 |
クマモト様 | 1,880 | 50,400 | 15,960 | 8 倍 |
ササキ様 | 2,520 | 44,226 | 21,160 | 8 倍 |
サトウ様 | 1,240 | 10,800 | 6,840 | 6 倍 |
シオミ様 | 970 | 15,500 | 9,300 | 10 倍 |
シガ様 | 825 | 11,280 | 5,946 | 7 倍 |
シバオ様 | 1,600 | 18,000 | 7,800 | 5 倍 |
スズキ様 | 685 | 11,200 | 5,800 | 8 倍 |
ソノベ様 | 1,650 | 31,824 | 7,140 | 4 倍 |
タガワ様 | 800 | 9,450 | 5,040 | 6 倍 |
タナカ様 | 1,066 | 45,695 | 24,975 | 23 倍 |
トミタ様 | 1,680 | 11,340 | 5,400 | 3 倍 |
トミタケ様 | 2,411 | 15,200 | 7,040 | 3 倍 |
ナガシマ様 | 1,560 | 14,620 | 3,870 | 2 倍 |
ナガタ様 | 925 | 10,660 | 4,560 | 5 倍 |
ハラ様 | 565 | 8,200 | 4,950 | 9 倍 |
ヒラタ様 | 663 | 16,288 | 8,600 | 13 倍 |
ヒロフジ様 | 442 | 13,680 | 9,840 | 22 倍 |
フジサワ様 | 1,760 | 15,050 | 5,805 | 3 倍 |
フジト様 | 649 | 11,130 | 5,575 | 9 倍 |
フシワラ様 | 620 | 8,600 | 3,485 | 6 倍 |
ムトウ様 | 696 | 9,720 | 6,240 | 9 倍 |
ムラカミ様 | 2,870 | 41,800 | 22,910 | 8 倍 |
ムラカミ様 | 1,870 | 51,092 | 16,770 | 9 倍 |
モリシゲ様 | 720 | 13,650 | 7,980 | 11 倍 |
ヨシダ様 | 1,160 | 36,000 | 14,250 | 12 倍 |
オンライン受講生の読書速度の変化(小学校〜高校生・予備校生)
※全体理解・・・全文読みで文脈がつながる理解で読む速読法※精読・・・文章を正確に理解する読書
※熟読・・・国語長文読解問題を解くときの読解や行間を深く考える読書も含まれる。
※初回との比較では、「熟読」の読書速度と比較しています。
お名前 | 初回の 読書速度 文字数/分 | 訓練後の全体理解の 読書速度 文字数/分 | 訓練後の精読の 読書速度 文字数/分 | 訓練後の熟読の 読書速度 文字数/分 | 初回と訓練後 熟読の 比較 |
---|---|---|---|---|---|
イチカワ様 | 360 | 5,920 | 5,550 | 2,802 | 8 倍 |
イナムラ様 | 520 | 7,700 | 6,290 | 1,872 | 4 倍 |
サンノ様 | 792 | 10,260 | 7,410 | 1,855 | 2 倍 |
スガ様 | 819 | 27,400 | 16,560 | 3,553 | 4 倍 |
テラオ様 | 280 | 10,600 | 5,250 | 1,995 | 7 倍 |
ニシムラ様 | 280 | 14,175 | 4,725 | 1,960 | 7 倍 |
ニシムラ様 | 361 | 10,260 | 5,265 | 2,460 | 7 倍 |
フジワラ様 | 750 | 9,800 | 5,670 | 2,100 | 3 倍 |
ミツモト様 | 362 | 10,200 | 3,998 | 1,500 | 4 倍 |
ヤマサキ様 | 234 | 4,980 | 3,770 | 1,767 | 8 倍 |
ヤマダ様 | 682 | 9,006 | 5,733 | 2,314 | 3 倍 |
オンライン教室インストラクター紹介
-
SP速読学院 学院長 橘 遵高校社会科教諭を経て、1997年SP速読学院を設立。
SP式速読記憶術の開発者。
NHK文化センター、朝日カルチャーセンター、毎日文化センターなどで約20年間速読術や記憶術のセミナー教師を務める。
最近の認知科学を活用した速読・読解・記憶力アップのノウハウで分速1万文字達成者が続出。
著書も多い。マスコミ出演も多数。アメリカのBYU大学でも教鞭をとっている。 -
九十九 インストラクター全体理解:14,196文字/分
精読 :10,200文字/分 -
継本 インストラクター全体理解:11,590文字/分
精読 : 7,220文字/分 -
福沢 インストラクター全体理解:11,000文字/分
精読 : 5,400文字/分 -
岩崎 インストラクター
-
大橋 インストラクター全体理解:10,080文字/分
精読 : 4,305文字/分
1人1人を大切にした オーダーメイドカリキュラム(少人数指導)
- 集中受講はより上達が早まります。
- フリータイム予約制だから好きな時間に自由に受講できます
- 講座を自由に選択・連続受講が可能です。