※京大との共同研究で使用した文章です。
日本人平均の読書速度の5倍の速さで表示しています。
レッスンでは学年にあわせたレベルの
スピード読解文章をご用意しています。
※京大との共同研究で使用した文章です。日本人平均の読書速度の5倍の速さで表示しています。
レッスンでは学年にあわせたレベルのスピード読解文章をご用意しています。
小中高・予備校生向けコース
学校や塾では学べない少数精鋭のトレーニング。
速読は受験の武器になります。
フリータイム・事前予約制で 教室レッスン or オンラインレッスン を選択。
あなたのニーズに合わせて講座内容も選択可能。
※教室レッスンかオンラインレッスンを選択できます。
SP速読学院が受験生にサポートできること
【1】国語や現代文の長文読解問題で、時間が足りない人が多い中、読解速度を3~5倍にスピードアップしてテストの成績を上げることができます。
【2】英語の長文読解スピードを3~4倍までスピードアップして、共通テストや英検などの成績を上げることができます。
【3】早く記憶することができます。予習、復習、宿題が楽になります。社会や理科も早く覚えられます。
【4】脳の働きを鍛えて(ワーキングメモリの働きが良くなる)、読解力や問題の解答力が上がります。
【5】精読(正確な理解で読む)や熟読(読解時の深い理解)を5~10倍にスピードアップできます。
実績
これまでにSP速読学院を卒業された受験生の方の難関校合格一覧です。
お名前 | 大学名 | 学部 | コメント |
---|---|---|---|
Y・T | 東京大学 | 理科三類(医学部) | 東大前期の英語の点数は前年より100点アップしました |
T・N | 東京大学 | 理科一類 | 通信では伸びなかったが、SPに通学して速読が身についた |
K・N | 東京大学 | 理科一類 | 以前と同じ時間の感覚で3倍の量が読めている |
S・H | 東京大学 | 理科一類 | 認知科学的な理論に納得してトレーニングした |
M・A | 東京大学 | 理科二類 | 問題文を何回も読み返すことができた |
R・K | 東京大学 | 文科三類 | 過去問をたくさん読めたので、すぐに解答できた |
T・O | 東京大学 | 文科三類 | たくさん覚えるのが苦にならなくなった |
H・S | 東京大学 | 文科一類 | 受験勉強で覚える速度が加速した |
M・O | 東京大学 | 文科一類 | 一目で理解できる文字数が大幅に増えた |
M・I | 京都大学 | 医学部 | 入試本番では英語長文を3回読む時間が余裕があった |
K・K | 京都大学 | 経済学部 | テストで問題が早く解けるようになった |
Y・S | 大阪大学 | 法学部 | 視野が広がって一目で文章が理解できる |
Y・N | 大阪大学 | 基礎工学部 | 国語読解が早くなったら英語も早く読めた |
M・O | 名古屋大学 | 医学部 | 受験で新しい武器を手にした気持ちだった |
N・I | 名古屋大学 | 文学部 | たくさん本を読めるので、本代がかかるようになった |
T・I | 名古屋大学 | 文学部 | 以前は頭で音にしていたが、今はイメージで理解している |
H・M | 名古屋大学 | 工学部 | 速読訓練後、テストの結果が時間が余るようになった |
T・K | 北海道大学 | 文学部 | 世界史も生物も早く覚えられるようになった |
R・I | 筑波大学 | 国文科 | 集中力がついたので勉強が進む |
K・S | 名古屋市立大学 | 医学部 | 脳が鍛えられ記憶するのが楽になった |
T・Y | 名古屋市立大学 | 医学部 | 英語や国語の模試は時間不足だったが、今は余裕です |
N・I | 奈良女子大学 | 文学部 | 英語や現代文の点数がみるみる上がった |
Y・K | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 受験英文を分速400wordsで読めた |
K・K | 神戸大学 | 文学部 | 一か月の訓練で模試の結果がE判定からA判定になった |
お名前 | 大学名 | 学部 | コメント |
---|---|---|---|
S・K | 早稲田大学 | 先進理工学部 | 長時間勉強しても目が疲れなくなった |
O・H | 早稲田大学 | 創造理工学部 | イメージ力が良くなり、立体的にもできるように |
R・K | 早稲田大学 | 文学部 | 一週間で10冊以上読める |
T・H | 早稲田大学 | 文学部 | 読むのが早くなり解答時間に余裕ができた |
T・I | 早稲田大学 | 文学部 | 現代文で問題を3回読み直した |
R・K | 早稲田大学 | 人間科学部 | 1分間がとても長く感じられるようになった |
K・K | 早稲田大学 | 政治経済学部 | たくさん本を読み、楽に覚えられるようになった |
N・K | 早稲田大学 | 商学部 | 速読でも頭に残るので読書が大好きになりました |
S・K | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 英文読解のスピードがとても速くなった |
O・H | 慶應義塾大学 | 理工学部 | 英語長文を最後まで読み切るようになった |
T・O | 慶應義塾大学 | 法学部 | 小論文は要点をまとめるのが得意になった |
Y・S | 慶應義塾大学 | 商学部 | 新聞が早く読めて、小論文対策で役に立った |
T・O | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 英文をイメージして理解できるようになった |
Y・H | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 知識をどんどんインプットして小論文対策をした |
M・F | 慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 英文を早く読んで内容を覚えられる |
S・K | 上智大学 | 法学部 | 英語長文がスラスラと速く読めるようになった |
S・O | 上智大学 | 理工学部 | 英単語をたくさん楽に覚えられた |
Y・K | 国際基督教大学 | 文学部 | 英文をフレーズごとにスラスラ理解できる |
セミナー実績
- 東京都立 忍岡高等学校・・・速読体験講座を行い、高校生や教職員の方200名近くの方にご参加いただきました。
- 京都文教中学校・高等学校(土曜講座)・・・1年間、土曜講座として速読トレーニングをさせていただきました。
読書速度の上達例
精読(内容を理解して読む)の読書速度の上達例(抜粋)
お名前 | 初回の 読書速度 (文字数/分) | 訓練後の 読書速度 (文字数/分) | 初回との 比較 |
---|---|---|---|
H.O | 1075 | 12870 | 12倍 |
N.G | 576 | 5460 | 9倍 |
K.T | 888 | 6840 | 8倍 |
S.T | 759 | 4400 | 6倍 |
R.S | 1512 | 5735 | 4倍 |
K.M | 447 | 6820 | 15倍 |
S.H | 450 | 6300 | 14倍 |
N.G | 576 | 6560 | 11倍 |
A.I | 450 | 9555 | 21倍 |
M.K | 1200 | 5200 | 4倍 |
M.A | 447 | 3485 | 8倍 |
M.K | 738 | 6460 | 9倍 |
K.T | 1063 | 31020 | 29倍 |
S.I | 945 | 8775 | 9倍 |
S.I | 945 | 9200 | 10倍 |
C.M | 910 | 7770 | 9倍 |
A.Y | 675 | 7410 | 11倍 |
Y.I | 697 | 8600 | 12倍 |
H.K | 960 | 8360 | 9倍 |
S.T. | 738 | 9800 | 13倍 |
S.O | 736 | 10980 | 15倍 |
M.H | 574 | 7995 | 14倍 |
T.K | 780 | 4750 | 6倍 |
K.F | 1026 | 7425 | 7倍 |
M.S | 527 | 8930 | 17倍 |
K.O | 462 | 6840 | 15倍 |
R.K | 1290 | 10320 | 8倍 |
K.I | 1161 | 8860 | 8倍 |
T.T | 920 | 4305 | 5倍 |
M.I | 962 | 7600 | 8倍 |
K.N | 1120 | 8775 | 8倍 |
Y.O | 501 | 6240 | 12倍 |
Y.T | 405 | 10920 | 27倍 |
A.T | 624 | 10920 | 18倍 |
T.K | 710 | 6845 | 10倍 |
H.I | 1060 | 10070 | 10倍 |
Y.N | 1880 | 8815 | 5倍 |
S.K | 592 | 6337 | 11倍 |
R.T | 1560 | 6605 | 4倍 |
Y.S | 960 | 4085 | 4倍 |
コース紹介
プロトレーナーによるプライベートまたはセミプライベートレッスン(1〜3人を1人1人の習得レベルに合わせて丁寧に指導します。※フリータイム制)
通常レッスン 1回60分
- ※トレーニングアプリ、テキスト教材セット込みの価格です。
- ※あなたのニーズに合わせて講座内容が選べます(複数選択可能)
成績アップコース
文章の内容を理解しながら、速く、記憶に残る読み方を身に付け、国語の成績アップに繋げます。
◆ このコースの効果
1.読解力アップ・・・国語、英語の成績アップ
2.記憶力アップ・・・社会、理科の知識を早く覚える
3.学校の成績アップ
【講座内容】 スピード国語読解・スピード記憶術・英語速読・SP式速読