読書速度 分速一万文字達成者リスト
初めて読む本での読書速度(全体理解)が分速10,000文字を突破した教室レッスン受講生のリストです。
突破者多数(2039人超)のため、ランダムに抜粋して掲載しています。
SP速読学院では開校以来22年間、読書速度の計測には必ず初めて読む本を用いています。
「再読」や「飛ばし読み」などは行わず、全ての文章をしっかり読んだ上で、現在も続々と分速10,000文字突破者が生まれています。
※全体理解・・・全文読みで文脈がつながる理解で読む速読法
※精読・・・文章を正確に理解する読書
SP速読の特色は、精読の速度が平均的日本人の約10倍速で読書できることです。
東京教室 |
大阪教室 |
京都教室 |
名古屋教室
※『分速一万文字』は、文庫本一冊を18分で読めるスピードとなります。(1ページ約3秒)
※『到達に要した回数』は、レッスンを何回受講して一万文字に到達できたかを表しています。
(1回=40分)
東京教室の分速 10,000文字 達成者(抜粋) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京教室の分速 10,000文字 達成者(抜粋) | |||||||
お名前 | 受講コース | 訓練開始日 | 初回の 読書速度 文字数/分 |
訓練後 全体理解の読書速度 文字数/分 |
初回との 比較 |
一万文字 到達に 要した回数 |
精読の 読書速度 文字数/分 |
S.M | アドバンス | 2019/05/13 | 980 | 16380 | 17 倍 | 15 | 7605 |
R.N | スタンダード | 2019/05/12 | 1600 | 10920 | 7 倍 | 18 | 5850 |
H.O | スタンダード | 2019/04/18 | 1120 | 10600 | 9 倍 | 17 | 3200 |
T.U | スタンダード | 2019/02/24 | 800 | 11375 | 14 倍 | 15 | 7600 |
KM | クイックマスター | 2019/02/03 | 2320 | 12075 | 5 倍 | 3 | 6825 |
Y.U | スタンダート | 2019/01/28 | 1120 | 10350 | 9 倍 | 21 | 3800 |
A.O | アドバンス | 2019/01/23 | 1610 | 10105 | 6 倍 | 13 | 4837 |
S.I | スタンダード | 2019/01/16 | 990 | 10140 | 10 倍 | 18 | 5700 |
A.M | スタンダード | 2019/01/13 | 880 | 10165 | 12 倍 | 28 | 7300 |
J.U | スタンダート | 2018/12/26 | 1120 | 10395 | 9 倍 | 13 | 3200 |
T.N | アドバンス | 2018/11/29 | 761 | 11875 | 16 倍 | 31 | 7790 |
SM | スタンダード | 2018/11/25 | 506 | 15600 | 31 倍 | 23 | 9660 |
S.U | スタンダード | 2018/10/28 | 1306 | 10400 | 8 倍 | 23 | 4800 |
N.G | スチューデント50回 | 2018/10/24 | 576 | 10725 | 19 倍 | 33 | 5460 |
A.K | スタンダード | 2018/09/06 | 960 | 10455 | 11 倍 | 21 | 3315 |
H.S | スタンダート | 2018/09/05 | 370 | 15410 | 42 倍 | 18 | 5750 |
K.T | スチューデント100回 | 2018/08/27 | 888 | 12540 | 14 倍 | 22 | 6840 |
Y.M | スタンダード | 2018/08/25 | 1480 | 28500 | 19 倍 | 13 | 10175 |
N.S | アドバンス | 2018/08/25 | 1160 | 15540 | 13 倍 | 18 | 7400 |
S.T | スチューデント50回 | 2018/08/08 | 759 | 10200 | 13 倍 | 31 | 4400 |
T.H | アドバンス | 2018/08/01 | 2040 | 14145 | 7 倍 | 18 | 9225 |
A.T | アドバンス | 2018/07/25 | 1400 | 18450 | 13 倍 | 19 | 9000 |
J.U | アドバンス | 2018/07/23 | 1900 | 23400 | 12 倍 | 4 | 14200 |
K.M | スチューデント30回 | 2018/07/22 | 447 | 15015 | 34 倍 | 20 | 6820 |
H.K | スタンダード | 2018/07/19 | 729 | 10125 | 14 倍 | 23 | 5675 |
R.K | スタンダート | 2018/07/18 | 1295 | 13490 | 10 倍 | 23 | 6080 |
S.H | スチューデント8回 | 2018/07/15 | 450 | 10850 | 24 倍 | 6 | 6300 |
T.M | スタンダード | 2018/07/05 | 496 | 10175 | 21 倍 | 21 | 3885 |
M.M | スタンダード | 2018/07/04 | 585 | 14760 | 25 倍 | 29 | 3800 |
Y.M | スタンダード | 2018/06/23 | 494 | 15750 | 32 倍 | 18 | 8360 |
Y.H | クイック→スタンダード→アドバンス | 2018/06/21 | 800 | 13300 | 17 倍 | 25 | 7995 |
Y.K | スタンダード | 2018/06/20 | 2000 | 16900 | 8 倍 | 14 | 10660 |
T.H | アドバンス→グランドマスター | 2018/06/18 | 1066 | 10400 | 10 倍 | 55 | 3800 |
F.H | クイック→スタンダード | 2018/06/09 | 600 | 13650 | 23 倍 | 45 | 4410 |
K.A | スタンダート | 2018/06/07 | 473 | 25000 | 53 倍 | 22 | 14800 |
T.K | アドバンス | 2018/06/06 | 1540 | 10450 | 7 倍 | 21 | 4560 |
N.I | スタンダート | 2018/06/04 | 897 | 11200 | 12 倍 | 40 | 4800 |
Y.S | アドバンス | 2018/06/02 | 880 | 21850 | 25 倍 | 15 | 11020 |
M.K | アドバンス | 2018/05/19 | 814 | 11700 | 14 倍 | 38 | 7525 |
K.T | アドバンス | 2018/05/13 | 900 | 12350 | 14 倍 | 11 | 8580 |
H.I | アドバンス | 2018/05/10 | 2600 | 11520 | 4 倍 | 19 | 7220 |
M.U | スタンダード | 2018/05/09 | 1000 | 18200 | 18 倍 | 17 | 9840 |
N.G | スチューデント50回 | 2018/04/30 | 576 | 10660 | 19 倍 | 50 | 6560 |
A.I | スチューデント8回→30回 | 2018/04/22 | 450 | 14040 | 31 倍 | 24 | 9555 |
H.F | スタンダード | 2018/04/14 | 800 | 16770 | 21 倍 | 20 | 8610 |
M.K | スチューデント30回 | 2018/04/11 | 1200 | 11600 | 10 倍 | 18 | 5200 |
Y.H | スタンダード | 2018/04/02 | 1505 | 10865 | 7 倍 | 25 | 6450 |
T.A | スタンダード | 2018/04/01 | 1520 | 10005 | 7 倍 | 7 | 4800 |
N.N | スタンダード→アドバンス | 2018/03/26 | 840 | 15015 | 18 倍 | 48 | 9360 |
D.O | アドバンス | 2018/03/25 | 1350 | 17355 | 13 倍 | 23 | 13680 |
S.H | アドバンス | 2018/03/17 | 559 | 18200 | 33 倍 | 20 | 9945 |
K.T | スチューデント50回 | 2018/03/14 | 1063 | 80960 | 76 倍 | 5 | 31020 |
Y.F | スタンダード | 2018/03/11 | 1152 | 14400 | 13 倍 | 22 | 7200 |
M.S | クイック→スタンダード | 2018/03/10 | 720 | 13650 | 19 倍 | 21 | 8775 |
T.T | アドバンス | 2018/03/03 | 1520 | 13860 | 9 倍 | 26 | 7410 |
S.I | スチューデント30回 | 2018/03/01 | 945 | 12410 | 13 倍 | 14 | 8775 |
S.I | スチューデント30回 | 2018/03/01 | 945 | 18270 | 19 倍 | 14 | 9200 |
C.M | スチューデント50回 | 2018/02/24 | 910 | 13320 | 15 倍 | 22 | 7770 |
M.D | アドバンス | 2018/02/12 | 1600 | 10070 | 6 倍 | 46 | 5700 |
A.Y | スチューデント30回 | 2018/02/05 | 675 | 15870 | 24 倍 | 22 | 7410 |
E.N | スタンダード | 2018/02/03 | 532 | 10780 | 20 倍 | 25 | 8170 |
E.I | アドバンス | 2018/02/01 | 1760 | 10335 | 6 倍 | 27 | 6240 |
C.K | アドバンス | 2018/01/29 | 1107 | 11115 | 10 倍 | 22 | 7410 |
Y.I | スチューデント30→50回 | 2018/01/22 | 697 | 17000 | 24 倍 | 25 | 8600 |
H.K | スチューデント30回→50回 | 2018/01/21 | 960 | 11760 | 12 倍 | 23 | 8360 |
T.M | スタンダード | 2018/01/21 | 940 | 27675 | 29 倍 | 15 | 11275 |
S.T. | スチューデント30回 | 2017/12/24 | 738 | 13200 | 18 倍 | 20 | 9800 |
M.Y | スタンダード→アドバンス | 2017/12/21 | 473 | 20330 | 43 倍 | 25 | 8385 |
S.O | スチューデント8回→30回 | 2017/12/17 | 736 | 18450 | 25 倍 | 8 | 10980 |
K.H | スタンダード | 2017/12/16 | 1080 | 17160 | 16 倍 | 12 | 8200 |
M.H | スチューデント50回 | 2017/12/10 | 574 | 10865 | 19 倍 | 15 | 7995 |
N.O | アドバンス | 2017/12/09 | 1312 | 43600 | 33 倍 | 7 | 18060 |
S.N | スタンダート | 2017/12/09 | 400 | 23800 | 60 倍 | 30 | 7100 |
E.S | アドバンス | 2017/12/07 | 960 | 21860 | 23 倍 | 45 | 5720 |
T.Y | クイック→スタンダード | 2017/11/25 | 533 | 14100 | 26 倍 | 26 | 4800 |
K.F | スチューデント40回 | 2017/11/16 | 1026 | 10400 | 10 倍 | 43 | 7425 |
H.T | アドバンス | 2017/11/15 | 840 | 10600 | 13 倍 | 36 | 4600 |
N.K | スタンダード | 2017/11/12 | 756 | 29670 | 39 倍 | 22 | 9225 |
M.S | スチューデント50回 | 2017/11/11 | 527 | 15600 | 30 倍 | 15 | 8930 |
K.O | スチューデント50回 | 2017/11/05 | 462 | 11025 | 24 倍 | 48 | 6840 |
M.O | スタンダード | 2017/11/04 | 1200 | 12780 | 11 倍 | 28 | 7995 |
H.Y | スタンダート | 2017/11/04 | 640 | 14630 | 23 倍 | 30 | 8550 |
I.Y | アドバンス | 2017/10/29 | 1520 | 12685 | 8 倍 | 28 | 8600 |
M.H | スタンダード→アドバンス | 2017/10/25 | 1110 | 11400 | 10 倍 | 19 | 8600 |
R.K | スチューデント8回→30回 | 2017/10/23 | 1290 | 15180 | 12 倍 | 15 | 10320 |
K.I | スチューデント50回 | 2017/10/18 | 1161 | 13640 | 12 倍 | 27 | 8860 |
T.T | スチューデント8回 | 2017/10/15 | 920 | 10670 | 12 倍 | 7 | 4305 |
K.Y | アドバンス | 2017/10/15 | 748 | 13075 | 17 倍 | 35 | 5655 |
N.O | スタンダード | 2017/10/14 | 1000 | 11845 | 12 倍 | 24 | 4800 |
K.S | スタンダード | 2017/09/24 | 748 | 17600 | 24 倍 | 30 | 11000 |
S.T | アドバンス | 2017/08/28 | 688 | 24200 | 35 倍 | 18 | 9020 |
T.I | アドバンス | 2017/08/20 | 1008 | 12160 | 12 倍 | 20 | 5510 |
K.T | スタンダード | 2017/08/17 | 1920 | 18400 | 10 倍 | 25 | 14400 |
H.M | コンプリート | 2017/08/09 | 672 | 10600 | 16 倍 | 48 | 3600 |
T.Y | スタンダード | 2017/07/29 | 1240 | 13550 | 11 倍 | 30 | 9000 |
S.S | コンプリート | 2017/07/05 | 925 | 10200 | 11 倍 | 14 | 5600 |
K.N | スチューデント50回 | 2017/06/18 | 1120 | 10640 | 10 倍 | 33 | 8775 |
K.U | アドバンス→グランドマスター | 2017/06/11 | 840 | 13800 | 16 倍 | 64 | 7118 |
M.O | アドバンス | 2017/05/25 | 920 | 10695 | 12 倍 | 20 | 3600 |
K.M | アドバンス | 2017/05/11 | 1144 | 14350 | 13 倍 | 46 | 7105 |
K.A | アドバンス | 2017/04/10 | 574 | 20900 | 36 倍 | 38 | 7585 |
M.K | スタンダード | 2017/03/19 | 1032 | 14405 | 14 倍 | 30 | 7560 |
H.K | アドバンス | 2017/02/11 | 2240 | 12875 | 6 倍 | 17 | 5040 |
Y.Y | アドバンス | 2017/02/05 | 1720 | 11685 | 7 倍 | 31 | 4756 |
K.O | グランドマスター | 2017/02/04 | 1599 | 14500 | 9 倍 | 21 | 3978 |
A.I | スタンダード→アドバンス→コンプリート | 2017/01/11 | 616 | 13800 | 22 倍 | 60 | 6100 |
S.I | スタンダード | 2016/11/21 | 760 | 10600 | 14 倍 | 26 | 4560 |
K.S | アドバンス | 2016/03/12 | 2646 | 11400 | 4 倍 | 17 | 5510 |
大阪教室の分速 10,000文字 達成者(抜粋) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪教室の分速 10,000文字 達成者(抜粋) | |||||||
お名前 | 受講コース | 訓練開始日 | 初回の 読書速度 文字数/分 |
訓練後 全体理解の読書速度 文字数/分 |
初回との 比較 |
一万文字 到達に 要した回数 |
精読の 読書速度 文字数/分 |
H.O | スチューデント70回 | 2019/04/27 | 1075 | 17745 | 17倍 | 12 | 12870 |
M.Y | スタンダード | 2019/01/27 | 1560 | 14300 | 9倍 | 4 | 8740 |
Y.O | アドバンス | 2019/01/19 | 1640 | 11250 | 7倍 | 24 | 4085 |
Y.M | アドバンス | 2019/01/19 | 910 | 15960 | 18倍 | 18 | 7175 |
K.N | アドバンス | 2018/12/01 | 860 | 16240 | 19倍 | 34 | 7400 |
N.A | アドバンス | 2018/10/16 | 1240 | 12000 | 10倍 | 16 | 6660 |
S.W | アドバンス | 2018/10/16 | 936 | 11520 | 12倍 | 38 | 6200 |
K.T | アドバンス | 2018/09/17 | 1060 | 15990 | 15倍 | 18 | 8580 |
N.W | アドバンス | 2018/08/07 | 1090 | 11115 | 10倍 | 39 | 6825 |
C.M | クイックマスター+ アドバンス |
2018/08/05 | 1120 | 12470 | 11倍 | 26 | 6120 |
K.K | アドバンス | 2018/01/31 | 1290 | 18000 | 14倍 | 20 | 8170 |
T.K | スチューデント30回 | 2017/11/25 | 780 | 13300 | 17倍 | 30 | 4750 |
S.I | コンプリート | 2017/11/15 | 680 | 11400 | 17倍 | 34 | 7000 |
N.N | スタンダード | 2017/11/07 | 855 | 13300 | 16倍 | 9 | 7056 |
H.N | コンプリート | 2017/09/21 | 2200 | 12095 | 5倍 | 46 | 7175 |
Y.T | アドバンス | 2017/07/31 | 1070 | 11115 | 10倍 | 20 | 5265 |
H.N | クイックマスター+ アドバンス |
2017/07/26 | 2090 | 11120 | 5倍 | 36 | 6000 |
T.K | スタンダード+ アドバンス |
2017/05/27 | 1460 | 10350 | 7倍 | 48 | 5795 |
T.K | スタンダード | 2017/04/01 | 1130 | 11400 | 10倍 | 28 | 8930 |
H.I | スチューデント100回 | 2016/09/07 | 1060 | 12800 | 12倍 | 73 | 10070 |
Y.N | スチューデント50回 | 2016/07/28 | 1880 | 14790 | 8倍 | 12 | 8815 |
N.S | スタンダード | 2016/06/04 | 1075 | 12900 | 12倍 | 12 | 3000 |
M.T | アドバンス | 2016/05/07 | 1200 | 10080 | 8倍 | 26 | 4600 |
R.T | スチューデント50回 | 2016/05/07 | 1560 | 10200 | 7倍 | 17 | 6605 |
M.T | アドバンス | 2016/05/07 | 1216 | 10080 | 8倍 | 13 | 4485 |
M.T | アドバンス | 2016/04/16 | 943 | 10080 | 11倍 | 17 | 5200 |
Y.A | アドバンス | 2016/04/06 | 1480 | 10560 | 7倍 | 5 | 5180 |
Y.I | 徹底70回 | 2016/01/31 | 924 | 10320 | 11倍 | 24 | 6120 |
S.I | 自由30回 | 2016/01/31 | 1960 | 12920 | 7倍 | 10 | 7800 |
K.D | アドバンス | 2016/01/31 | 1722 | 10200 | 6倍 | 23.5 | 5400 |
S.K | 総合50回 | 2016/01/23 | 738 | 10090 | 14倍 | 19 | 4080 |
F.H | 総合50回 | 2016/01/06 | 1092 | 10000 | 9倍 | 19 | 8000 |
S.C | 総合50回 | 2015/12/28 | 1280 | 12800 | 10倍 | 15 | 4940 |
A.M | 自由100回 | 2015/12/26 | 1680 | 12095 | 7倍 | 52 | 6650 |
F.D | 総合50回 | 2015/12/15 | 1204 | 10200 | 8倍 | 22 | 6500 |
O.K | 自由30回 | 2015/11/24 | 880 | 11020 | 13倍 | 16.5 | 5890 |
K.H | 自由8回 | 2015/10/04 | 1634 | 10620 | 6倍 | 6 | 4200 |
C.K | 自由50回 | 2015/09/27 | 798 | 10920 | 14倍 | 12 | 6510 |
Y.Y | 月謝制 | 2015/09/12 | 351 | 10010 | 29倍 | 11.5 | 3150 |
K.H | 自由100回 | 2015/09/05 | 624 | 14690 | 24倍 | 15 | 4700 |
Y.K | 総合50回 | 2015/07/19 | 1722 | 11570 | 7倍 | 8 | 4370 |
Y.T | 徹底70回 | 2015/06/07 | 1178 | 10407 | 9倍 | 15 | 4410 |
S.Y | 総合50回 | 2015/06/06 | 1218 | 16765 | 14倍 | 41 | 6750 |
R.T | 集中30回 | 2015/05/26 | 1240 | 10440 | 8倍 | 11 | 4620 |
H.T | 集中30回 | 2015/05/09 | 1290 | 11180 | 9倍 | 9 | 5700 |
M.I | 集中30回 | 2015/04/28 | 1360 | 10000 | 7倍 | 5 | 4730 |
A.Y | 総合50回 | 2015/02/18 | 703 | 10400 | 15倍 | 14 | 5000 |
M.S | 集中30回 | 2015/02/01 | 697 | 10270 | 15倍 | 12.5 | 5035 |
Y.K | 総合50回 | 2015/01/18 | 984 | 14160 | 14倍 | 14 | 6045 |
Y.S | 総合50回 | 2015/01/10 | 1260 | 10080 | 8倍 | 14 | 4410 |
T.K | 総合50回 | 2014/12/27 | 1053 | 11125 | 11倍 | 16 | 3997 |
H.Y | 集中30回 | 2014/12/19 | 1462 | 10750 | 7倍 | 10 | 4200 |
S.K | 総合50回 | 2014/12/13 | 1025 | 10200 | 10倍 | 12.5 | 5805 |
S.O | 総合50回 | 2014/12/07 | 1216 | 14625 | 12倍 | 9 | 4070 |
H.Y | 総合50回 | 2014/11/30 | 1344 | 10010 | 7倍 | 7 | 4300 |
Y.T | 集中30回 | 2014/11/26 | 560 | 15625 | 28倍 | 9 | 5510 |
Y.Y | 自由30回 | 2014/10/12 | 1280 | 10125 | 8倍 | 16.5 | 3315 |
K.O | 自由30回 | 2014/08/20 | 817 | 11285 | 14倍 | 13 | 5160 |
M.T | 自由30回 | 2014/08/12 | 903 | 11875 | 13倍 | 11 | 3440 |
S.N | 総合50回 | 2014/07/22 | 1435 | 19220 | 13倍 | 12 | 4290 |
T.M | 自由20回 | 2014/07/08 | 1218 | 11700 | 10倍 | 5 | 3040 |
R.Y | 総合50回 | 2014/06/13 | 1394 | 11040 | 8倍 | 10 | 3800 |
H.Y | 集中30回 | 2014/05/27 | 1040 | 19565 | 19倍 | 9 | 15050 |
S.N | 集中30回 | 2014/05/20 | 630 | 15080 | 24倍 | 13 | 4810 |
N.H | 自由30回 | 2014/05/17 | 1520 | 54000 | 36倍 | 4 | 18000 |
K.O | 自由50回 | 2014/05/12 | 817 | 10920 | 13倍 | 22 | 4800 |
C.M | 徹底70回 | 2014/03/31 | 1978 | 12220 | 6倍 | 4 | 4000 |
M.H | 集中30回 | 2014/03/30 | 800 | 13500 | 17倍 | 12 | 9200 |
K.I | 自由30回 | 2014/03/16 | 684 | 15080 | 22倍 | 10 | 5925 |
A.S | 集中30回 | 2014/03/04 | 1080 | 21375 | 20倍 | 10 | 6765 |
G.M | 自由30回 | 2014/03/02 | 1200 | 10500 | 9倍 | 7 | 3600 |
R.K | 総合50回 | 2014/01/10 | 507 | 11400 | 22倍 | 11 | 7600 |
Y.W | 自由30回 | 2013/12/29 | 800 | 22960 | 29倍 | 6 | 8610 |
M.S | 自由50回 | 2013/12/13 | 1472 | 10350 | 7倍 | 19 | 6880 |
A.Y. | 徹底70回 | 2013/11/15 | 451 | 17000 | 38倍 | 17 | 11000 |
M.Y | 集中30回 | 2013/10/27 | 950 | 12690 | 13倍 | 9 | 7200 |
M.H | 集中30回 | 2013/10/23 | 1260 | 10850 | 9倍 | 11 | 5040 |
Y.U | 自由50回 | 2013/09/12 | 1209 | 76800 | 64倍 | 1 | 41832 |
R.K. | 自由30回 | 2013/09/03 | 816 | 24600 | 30倍 | 9 | 9890 |
A.T | 集中30回 | 2013/09/01 | 1240 | 11800 | 10倍 | 12 | 4510 |
H.M. | 集中30回 | 2013/08/08 | 1280 | 15800 | 12倍 | 14 | 7800 |
A.O | 集中30回 | 2013/05/09 | 494 | 13135 | 27倍 | 8 | 6720 |
I.Y | 総合50回 | 2013/03/10 | 1344 | 12870 | 10倍 | 12 | 7800 |
Y.T | 総合50回 | 2013/02/09 | 920 | 12180 | 13倍 | 28 | 5535 |
T.K | 総合50回 | 2013/02/03 | 1886 | 14200 | 8倍 | 17 | 10920 |
M.A | 自由30回 | 2013/01/27 | 996 | 11440 | 11倍 | 6 | 6450 |
K.T | 総合50回 | 2013/01/13 | 920 | 12480 | 14倍 | 8 | 4600 |
E.Y | 徹底70回 | 2012/12/22 | 840 | 11655 | 14倍 | 26 | 6045 |
N.M | 集中30回 | 2012/12/18 | 1560 | 10450 | 7倍 | 11 | 6270 |
K.M | 総合50回 | 2012/11/27 | 798 | 17160 | 22倍 | 17 | 10400 |
T.K | 集中30回 | 2012/11/25 | 1200 | 12540 | 10倍 | 12 | 7600 |
T.U | 集中30回 | 2012/11/14 | 912 | 11875 | 13倍 | 15 | 5940 |
S.H | 総合50 | 2012/10/29 | 960 | 10500 | 11倍 | 24 | 3895 |
Y.K | 集中30回 | 2012/10/12 | 640 | 39480 | 62倍 | 8 | 10500 |
M.N | 総合50回 | 2012/09/29 | 960 | 13440 | 14倍 | 18 | 5590 |
M.Y | 総合50回 | 2012/09/07 | 3105 | 10070 | 3倍 | 10 | 5320 |
Y.S | 総合50回 | 2012/09/02 | 1120 | 11700 | 10倍 | 11 | 5600 |
S.I | 総合50回 | 2012/09/01 | 1600 | 12040 | 8倍 | 17 | 5400 |
K.I | 自由50回 | 2012/08/28 | 646 | 16340 | 25倍 | 31 | 8550 |
京都教室の分速 10,000文字 達成者(抜粋) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都教室の分速 10,000文字 達成者(抜粋) | |||||||
お名前 | 受講コース | 訓練開始日 | 初回の 読書速度 文字数/分 |
訓練後 全体理解の読書速度 文字数/分 |
初回との 比較 |
一万文字 到達に 要した回数 |
精読の 読書速度 文字数/分 |
Y.K | スタンダード | 2019/01/16 | 592 | 26220 | 44倍 | 10 | 14430 |
A.O | スタンダード | 2019/01/16 | 897 | 13200 | 15倍 | 22 | 6200 |
T.A | アドバンス | 2018/10/10 | 1014 | 24570 | 24倍 | 12 | 11340 |
R.S | スチューデント70回 | 2018/08/04 | 1512 | 11890 | 8倍 | 24 | 5735 |
T.K | コンプリート | 2018/06/26 | 780 | 10660 | 14倍 | 42 | 7400 |
T.F | グランドマスター | 2018/06/05 | 702 | 14060 | 20倍 | 56 | 7800 |
A.K | スタンダード | 2018/05/12 | 1360 | 10640 | 8倍 | 16 | 6650 |
T.T | スタンダード | 2018/05/09 | 507 | 11970 | 24倍 | 22 | 7020 |
Y.S | アドバンス | 2018/05/01 | 1759 | 23220 | 13倍 | 22 | 12200 |
Y.S | スタンダード | 2018/04/10 | 506 | 11970 | 24倍 | 12 | 7130 |
M.K | スチューデント50回 | 2018/04/08 | 738 | 12540 | 17倍 | 34 | 6460 |
T.N | アドバンス | 2018/01/31 | 511 | 19615 | 38倍 | 40 | 9122 |
M.M | アドバンス | 2017/12/27 | 1319 | 31920 | 24倍 | 8 | 18860 |
T.S | アドバンス | 2017/11/14 | 819 | 11900 | 15倍 | 33 | 6510 |
H.K | アドバンス | 2017/11/14 | 817 | 10800 | 13倍 | 30 | 7400 |
T.M | コンプリート | 2017/11/12 | 1032 | 14250 | 14倍 | 26 | 9880 |
G.K | アドバンス | 2017/09/19 | 546 | 13870 | 25倍 | 26 | 7585 |
H.T | アドバンス | 2017/08/22 | 529 | 14040 | 27倍 | 32 | 7980 |
N.Y | アドバンス | 2017/07/25 | 739 | 13680 | 19倍 | 33 | 7790 |
T.S | グランドマスター | 2017/06/26 | 1296 | 26000 | 20倍 | 20 | 13115 |
Y.O | スチューデント100回 | 2017/06/17 | 501 | 11780 | 24倍 | 68 | 6240 |
T.Y | アドバンス | 2017/05/06 | 680 | 12255 | 18倍 | 18 | 7200 |
M.A | スタンダード | 2017/04/29 | 1404 | 10725 | 8倍 | 25 | 6435 |
Y.A | アドバンス | 2017/04/18 | 2257 | 13600 | 6倍 | 24 | 8815 |
Y.T | スチューデント100回 | 2017/04/08 | 405 | 20200 | 50倍 | 40 | 10920 |
I.T | スタンダード | 2017/04/05 | 2128 | 13065 | 6倍 | 30 | 7800 |
K.K | コンプリート | 2017/03/07 | 418 | 21209 | 51倍 | 26 | 11340 |
A.T | スチューデント100回 | 2017/02/08 | 624 | 19950 | 32倍 | 24 | 10920 |
N.I | スタンダード | 2017/01/25 | 1320 | 12300 | 9倍 | 25 | 7140 |
M.T | アドバンス | 2017/01/21 | 1131 | 12710 | 11倍 | 38 | 7600 |
T.K | スチューデント30回 | 2016/11/30 | 710 | 12900 | 18倍 | 28 | 6845 |
D.A | アドバンス | 2016/11/05 | 1599 | 11020 | 7倍 | 26 | 6400 |
S.K | グランドマスター | 2016/09/12 | 2150 | 46600 | 22倍 | 24 | 18250 |
N.M | アドバンス | 2016/08/25 | 546 | 11970 | 22倍 | 36 | 7800 |
S.K | スチューデント30回 | 2016/07/14 | 592 | 10830 | 18倍 | 20 | 6337 |
A.O | アドバンス | 2016/07/05 | 2050 | 15990 | 8倍 | 18 | 7200 |
S.N | アドバンス | 2016/06/14 | 1312 | 12200 | 9倍 | 12 | 8800 |
E.N | アドバンス | 2016/06/02 | 1292 | 10395 | 8倍 | 30 | 6510 |
Y.N | アドバンス | 2016/05/01 | 920 | 11620 | 13倍 | 14 | 5655 |
Y.S | グランドマスター | 2016/02/25 | 520 | 15200 | 29倍 | 17 | 8000 |
A.N | アドバンス | 2016/02/12 | 779 | 13260 | 17倍 | 22 | 7410 |
R.Y | 集中30回 | 2016/02/07 | 740 | 16000 | 22倍 | 10 | 9600 |
Y.E | 総合50回 | 2015/12/10 | 1326 | 26035 | 20倍 | 3 | 12870 |
T.S | 総合50回 | 2015/11/17 | 819 | 14700 | 18倍 | 12.5 | 6252 |
E.N | 集中30回 | 2015/10/27 | 1292 | 12000 | 9倍 | 15 | 6720 |
T.K | 集中30回 | 2015/09/15 | 1804 | 10120 | 6倍 | 5 | 7400 |
K.T | 総合50回 | 2015/09/06 | 988 | 13500 | 14倍 | 16 | 6045 |
A.T | 集中30回 | 2015/08/22 | 800 | 13530 | 17倍 | 11 | 6300 |
S.C | 集中30回 | 2015/07/16 | 592 | 12285 | 21倍 | 10 | 9690 |
M.T | 完成100回 | 2015/06/25 | 1088 | 25800 | 24倍 | 8 | 18705 |
R.T | 自由70回 | 2015/06/21 | 839 | 15785 | 19倍 | 26.5 | 9225 |
D.U | 集中30回 | 2015/06/18 | 1053 | 30960 | 29倍 | 10 | 15300 |
R.H | 自由70回 | 2015/06/04 | 1640 | 10000 | 6倍 | 36.5 | 8360 |
T.S | 総合50回 | 2015/05/26 | 1296 | 34400 | 27倍 | 8 | 18060 |
K.N | 集中30回 | 2015/03/28 | 660 | 11020 | 17倍 | 12.5 | 7030 |
T.H | 集中30回 | 2015/03/21 | 320 | 11500 | 36倍 | 12 | 6080 |
T.N | 集中30回 | 2015/03/11 | 524 | 10400 | 20倍 | 24 | 6800 |
M.K | 総合50回 | 2015/01/29 | 2655 | 11330 | 4倍 | 3 | 5460 |
T.S | 総合50回 | 2015/01/24 | 1064 | 18060 | 17倍 | 10 | 11375 |
M.N | 集中30回 | 2015/01/22 | 920 | 13125 | 14倍 | 12 | 6300 |
Y.O | 集中30回 | 2014/12/18 | 780 | 10120 | 13倍 | 6 | 4510 |
H.O | 集中30回 | 2014/11/30 | 1170 | 28500 | 24倍 | 8 | 21060 |
A.F | 総合50回 | 2014/11/22 | 920 | 11700 | 13倍 | 15 | 8360 |
H.M | 総合50回 | 2014/05/29 | 912 | 13845 | 15倍 | 10 | 11600 |
Y.Y | 総合50回 | 2014/05/01 | 880 | 16400 | 19倍 | 15 | 8405 |
M.G | 集中30回 | 2014/04/13 | 1015 | 117745 | 116倍 | 15 | 8225 |
Y.T | 集中30回 | 2014/03/23 | 2880 | 14250 | 5倍 | 9 | 9200 |
T.T | 徹底70回 | 2014/03/19 | 648 | 16000 | 25倍 | 6 | 9800 |
H.K | 集中30回 | 2014/03/13 | 1170 | 10530 | 9倍 | 15 | 6300 |
Y.U | 集中30回 | 2014/03/12 | 714 | 10200 | 14倍 | 15 | 4950 |
K.T | 総合50回 | 2014/01/30 | 920 | 21715 | 24倍 | 14 | 13000 |
T.M | 集中30回 | 2014/01/23 | 820 | 15330 | 19倍 | 5 | 8600 |
T.S | 総合50回 | 2013/11/26 | 546 | 22360 | 41倍 | 9 | 10000 |
M.O | 総合50回 | 2013/10/27 | 960 | 16800 | 18倍 | 12 | 8600 |
